eleccion_1_M.html

San Nicolás de los Garza

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillasTendencia Total de Votación Tendencia por CandidatoTV GráficaTV TendenciaGráfica de Porcentajes
Resultados al: 8 de Junio de 2015 6:27:49 PM
Ultima Acta Capturada: 8 de Junio de 2015 3:11:55 AM
Status: Acta digitalizada Acta por Procesar Acta Contabilizada Acta Contabilizada, reevaluada Acta con Incidencia: No hay acta Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia
Sección Casilla Hora  
San Nicolás de los Garza 116,071 38,334 3,395 3,818 8,387 23,452 5,109 559   4,763 4,996 7,233                           4,851 220,968 360,641 62.2
1761 BASICA 23:58   80 108 3 4 11 28 0 0   5 8 8                           9 264 582 45.4
1761 CONTIGUA 1 22:27   73 66 3 8 10 28 2 1   2 5 7                           8 213 582 36.6
1761 CONTIGUA 2 22:29   79 115 3 4 13 28 0 1   3 7 6                           9 268 582 46.1
1761 CONTIGUA 3 22:26   82 92 3 10 6 33 4 0   6 1 5                           8 250 582 43.0
1762 BASICA 01:06   109 125 3 8 25 24 5 0   11 6 6                           14 336 719 46.7
1762 CONTIGUA 1 01:11   102 124 12 5 19 29 9 0   6 3 9                           16 334 718 46.5
1763 BASICA 23:50   232 79 11 6 14 85 13 4   8 14 6                           9 481 659 73.0
1763 CONTIGUA 1 01:21   221 86 8 9 13 71 11 2   15 8 8                           11 463 658 70.4
1763 CONTIGUA 2 01:53   219 77 5 7 17 68 12 2   13 11 11                           9 451 658 68.5
1763 CONTIGUA 3 01:25   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0                           0 0 658 0.0
1764 BASICA 23:20   169 59 8 6 14 58 10 0   12 6 5                           7 354 540 65.6
1764 CONTIGUA 1 23:09   182 55 2 6 3 47 12 4   14 1 16                           8 350 539 64.9
1764 CONTIGUA 2 23:09   211 55 5 8 4 41 14 0   17 4 6                           5 370 539 68.7
1765 BASICA 23:20   197 62 8 7 7 59 5 1   7 10 10                           4 377 516 73.1
1765 CONTIGUA 1 23:19   196 47 4 8 13 59 4 0   7 8 8                           4 358 516 69.4
1765 CONTIGUA 2 22:21   235 49 6 2 6 41 15 2   11 8 5                           6 386 515 75.0
1766 BASICA 00:33   132 92 2 6 8 41 5 1   9 8 13                           13 330 521 63.3
1766 CONTIGUA 1 22:53   158 74 6 7 11 37 10 1   12 6 12                           11 345 521 66.2
1766 CONTIGUA 2 00:00   149 74 6 6 8 39 16 1   7 11 18                           5 340 521 65.3
1766 ESPECIAL 1 23:27   32 9 1 1 7 8 3 0   1 3 6                           1 72 0 0.0
1767 BASICA 23:37   195 61 5 3 4 39 7 4   10 19 21                           9 377 529 71.3
1767 CONTIGUA 1 23:42   193 49 4 6 5 50 8 2   9 11 26                           5 368 529 69.6
1767 CONTIGUA 2 23:38   167 76 8 0 9 39 7 2   6 10 27                           9 360 529 68.1
1768 BASICA 23:17   295 57 10 4 7 75 11 0   6 4 24                           4 497 652 76.2
1768 CONTIGUA 1 23:05   253 57 10 5 14 60 16 1   10 15 24                           4 469 652 71.9
1768 CONTIGUA 2 23:04   250 64 11 7 11 70 8 0   7 13 29                           7 477 652 73.2
1769 BASICA 23:18   267 52 11 9 20 70 7 1   7 15 17                           4 480 712 67.4
1769 CONTIGUA 1 22:53   291 63 5 8 14 74 16 4   10 15 24                           4 528 712 74.2
1769 CONTIGUA 2 22:44   255 69 5 8 13 67 15 2   15 16 19                           12 496 712 69.7
1769 CONTIGUA 3 22:14   261 68 4 7 15 66 19 0   11 11 20                           7 489 711 68.8
1770 BASICA 23:43   239 78 12 8 16 54 10 1   9 13 13                           5 458 702 65.2
1770 CONTIGUA 1 22:07   233 71 4 7 15 67 5 3   7 10 19                           8 449 702 64.0
1770 CONTIGUA 2 23:11   254 82 8 6 7 56 13 5   15 7 12                           3 468 701 66.8
1770 CONTIGUA 3 23:13   249 58 8 7 20 62 7 2   6 7 19                           8 453 701 64.6
1770 CONTIGUA 4 22:10   253 79 8 1 20 62 9 1   7 8 19                           7 474 701 67.6
1771 BASICA 22:03   108 52 2 1 8 16 4 0   4 3 17                           57 272 498 54.6
1771 CONTIGUA 1 22:01   141 55 4 5 12 32 10 1   4 3 14                           6 287 498 57.6
1772 BASICA 00:38   92 96 3 6 13 27 9 0   8 3 11                           15 283 545 51.9
1772 CONTIGUA 1 00:33   112 84 3 7 16 35 2 2   8 9 9                           6 293 544 53.9
1772 CONTIGUA 2 00:30   89 97 4 14 17 29 4 2   4 4 21                           16 301 544 55.3
1773 BASICA 00:38   134 95 8 9 20 30 6 1   8 6 26                           15 358 674 53.1
1773 CONTIGUA 1 22:32   145 100 5 3 12 34 5 1   4 9 20                           7 345 674 51.2
1774 BASICA 23:59   212 78 6 5 24 16 10 3   5 11 22                           9 401 713 56.2
1774 CONTIGUA 1 02:46   182 88 1 12 12 24 7 2   11 12 14                           8 373 712 52.4
1775 BASICA 23:04   214 87 9 8 14 60 12 0   6 13 25                           6 454 692 65.6
1775 CONTIGUA 1 23:44   199 86 5 9 14 74 8 1   6 20 19                           6 447 691 64.7
1776 BASICA 00:24   270 60 7 10 17 55 13 0   10 6 17                           6 471 721 65.3
1776 CONTIGUA 1 00:25   244 71 9 5 25 49 12 2   8 8 24                           3 460 720 63.9
1776 CONTIGUA 2 00:46   252 77 1 6 22 48 13 0   8 6 11                           9 453 720 62.9
1777 BASICA 23:35   227 66 6 2 24 37 5 12   7 8 0                           9 403 580 69.5
1777 CONTIGUA 1 22:56   176 68 9 7 18 31 8 3   13 4 16                           1 354 580 61.0
1777 CONTIGUA 2 00:08   175 62 6 4 16 34 11 0   8 8 26                           12 362 579 62.5
1777 CONTIGUA 3 23:05   182 69 1 10 13 39 12 5   11 3 26                           4 375 579 64.8
1778 BASICA 22:10   182 57 6 10 18 43 5 1   11 3 11                           3 350 591 59.2
1778 CONTIGUA 1 22:39   200 55 5 4 15 29 11 1   5 6 18                           9 358 591 60.6
1778 CONTIGUA 2 22:49   189 66 4 6 13 32 12 1   8 13 6                           5 355 590 60.2
1779 BASICA 22:56   201 38 7 1 6 48 16 0   5 4 17                           4 347 501 69.3
1779 CONTIGUA 1 23:05   183 43 3 2 11 42 21 1   8 3 4                           1 322 501 64.3
1779 CONTIGUA 2 22:57   194 57 4 3 8 47 16 1   5 5 12                           6 358 501 71.5
1780 BASICA 23:16   190 70 2 2 11 42 8 0   4 10 16                           5 360 526 68.4
1780 CONTIGUA 1 00:38   202 45 7 9 10 32 8 2   5 9 26                           4 359 526 68.3
1780 CONTIGUA 2 00:42   172 51 5 12 11 37 8 0   9 5 10                           1 321 526 61.0
1781 BASICA 22:35   214 58 5 10 15 36 7 2   8 12 12                           4 383 582 65.8
1781 CONTIGUA 1 00:41   168 73 6 3 12 40 15 0   10 13 15                           13 368 581 63.3
1781 CONTIGUA 2 22:41   181 85 2 5 4 40 11 2   7 13 8                           3 361 581 62.1
1782 BASICA 22:31   180 46 6 9 12 41 16 1   7 12 12                           4 346 503 68.8
1782 CONTIGUA 1 22:45   168 47 2 4 7 49 17 0   6 16 25                           3 344 503 68.4
1782 CONTIGUA 2 22:30   180 54 5 9 8 39 15 1   11 8 13                           5 348 502 69.3
1783 BASICA 23:40   188 87 9 6 10 31 15 0   7 14 8                           12 387 605 64.0
1783 CONTIGUA 1 00:01   185 81 11 8 8 46 12 0   13 13 16                           2 395 604 65.4
1783 CONTIGUA 2 22:18   200 87 12 5 10 36 10 1   13 7 12                           6 399 604 66.1
1784 BASICA 22:37   169 122 7 6 13 44 8 1   8 32 9                           9 428 742 57.7
1784 CONTIGUA 1 00:21   179 109 6 9 17 42 8 1   8 16 17                           7 419 741 56.6
1785 BASICA 22:35   120 103 5 6 9 27 8 3   6 34 6                           17 344 570 60.4
1786 BASICA 23:09   235 73 9 5 12 64 10 0   17 8 9                           4 446 643 69.4
1786 CONTIGUA 1 23:13   263 57 7 7 9 70 14 4   6 16 4                           11 468 643 72.8
1786 CONTIGUA 2 23:12   276 66 10 4 14 54 10 1   15 4 4                           8 466 643 72.5
1787 BASICA 23:56   219 54 11 6 5 54 13 2   13 3 14                           4 398 589 67.6
1787 CONTIGUA 1 00:10   228 55 4 5 10 41 7 1   8 8 15                           8 390 589 66.2
1787 CONTIGUA 2 23:25   221 65 4 8 6 38 7 1   11 5 10                           7 383 589 65.0
1788 BASICA 00:45   283 64 5 4 19 66 15 2   13 8 7                           5 491 735 66.8
1788 CONTIGUA 1 00:30   273 111 11 5 10 71 15 1   15 10 10                           7 539 735 73.3
1788 CONTIGUA 2 00:46   227 95 12 13 12 65 4 2   12 15 15                           12 484 735 65.9
1789 BASICA 00:30   269 58 6 7 14 80 6 3   15 12 8                           6 484 636 76.1
1789 CONTIGUA 1 23:23   295 57 7 3 15 86 1 0   13 14 6                           8 505 635 79.5
1789 CONTIGUA 2 00:19   287 52 9 7 12 62 9 0   11 20 9                           5 483 635 76.1
1790 BASICA 23:27   100 122 4 9 16 24 6 1   1 9 4                           5 301 567 53.1
1790 CONTIGUA 1 23:24   87 98 2 10 13 11 4 0   5 1 12                           8 251 567 44.3
1790 CONTIGUA 2 23:22   92 100 6 13 12 19 1 1   1 9 7                           6 267 566 47.2
1791 BASICA 22:59   193 65 5 7 9 54 6 1   12 15 15                           4 386 527 73.2
1791 CONTIGUA 1 23:20   189 66 4 9 1 57 7 1   2 9 16                           5 366 527 69.5
1791 CONTIGUA 2 23:48   200 62 2 10 9 63 4 2   12 12 15                           5 396 527 75.1
1792 BASICA 22:49   196 64 4 21 4 53 7 2   8 11 11                           8 389 530 73.4
1792 CONTIGUA 1 23:21   205 56 4 11 9 50 8 2   10 10 13                           8 386 530 72.8
1792 CONTIGUA 2 21:27   182 65 5 13 10 65 7 2   10 8 8                           3 378 530 71.3
1793 BASICA 23:29   227 56 5 13 7 53 7 1   17 8 11                           8 413 561 73.6
1793 CONTIGUA 1 23:32   225 70 4 16 8 51 3 0   6 14 10                           4 411 560 73.4
1793 CONTIGUA 2 03:04   233 58 6 3 11 64 6 2   8 5 10                           4 410 560 73.2
1794 BASICA 23:34   260 65 7 6 9 59 17 0   9 10 7                           12 461 669 68.9
1794 CONTIGUA 1 00:15   267 71 7 6 9 66 9 4   8 9 11                           5 472 668 70.7
1794 CONTIGUA 2 23:44   263 52 10 11 7 68 13 0   15 13 13                           8 473 668 70.8
1795 BASICA 22:35   95 102 8 2 12 20 7 1   3 54 12                           8 324 521 62.2
1796 BASICA 23:00   150 111 13 5 15 31 6 3   4 32 6                           3 379 590 64.2
1797 BASICA 21:55   177 71 7 3 10 31 8 1   9 5 0                           6 328 534 61.4
1797 CONTIGUA 1 23:13   178 55 3 7 8 37 6 1   6 6 4                           3 314 534 58.8
1797 CONTIGUA 2 00:14   146 53 7 9 16 23 5 0   4 7 11                           8 289 533 54.2
1798 BASICA 00:20   57 42 9 5 9 14 0 0   3 12 10                           2 163 287 56.8
1799 BASICA 21:32   73 63 10 2 5 17 11 1   6 22 8                           5 223 418 53.4
1800 BASICA 22:39   92 64 19 2 2 14 6 0   0 4 7                           7 217 395 54.9
1800 CONTIGUA 1 23:17   112 73 18 0 7 14 4 1   2 1 5                           4 241 394 61.2
1801 BASICA 22:43   109 113 40 11 12 18 3 0   3 17 5                           6 337 530 63.6
1802 BASICA 23:51   139 101 13 8 17 24 9 2   5 7 15                           9 349 622 56.1
1803 BASICA 00:20   175 75 7 10 7 43 9 0   14 8 9                           7 364 624 58.3
1803 CONTIGUA 1 01:07   179 93 6 3 13 42 6 0   14 10 18                           8 392 624 62.8
1804 BASICA 00:13   145 69 6 5 17 20 9 1   2 9 18                           7 308 523 58.9
1804 CONTIGUA 1 22:26   149 58 1 4 12 38 6 0   7 4 13                           8 300 523 57.4
1804 CONTIGUA 2 00:44   105 159 3 13 20 0 3 1   8 5 12                           5 334 522 64.0
1805 BASICA 23:36   217 36 9 4 19 36 12 0   8 7 9                           3 360 522 69.0
1805 CONTIGUA 1 22:00   231 41 4 4 7 33 3 1   7 6 18                           3 358 522 68.6
1805 CONTIGUA 2 00:11   213 30 4 8 9 35 5 1   10 7 21                           5 348 521 66.8
1806 BASICA 00:12   157 104 5 3 12 19 15 0   3 2 9                           9 338 568 59.5
1806 CONTIGUA 1 22:50   164 86 2 5 10 23 11 1   5 10 7                           14 338 567 59.6
1807 BASICA 22:48   208 102 7 7 13 40 5 1   8 13 12                           6 422 639 66.0
1807 CONTIGUA 1 22:42   216 92 3 3 9 29 9 2   8 13 17                           7 408 639 63.9
1808 BASICA 22:26   191 60 8 5 15 36 10 0   10 7 15                           1 358 533 67.2
1808 CONTIGUA 1 23:03   204 62 1 8 8 39 15 1   5 7 14                           3 367 533 68.9
1808 CONTIGUA 2 23:55   214 64 4 6 12 26 7 2   5 6 9                           4 359 532 67.5
1809 BASICA 23:25   162 77 3 8 14 29 14 0   10 11 12                           7 347 593 58.5
1809 CONTIGUA 1 23:35   157 77 2 12 15 31 14 0   3 10 17                           5 343 592 57.9
1809 CONTIGUA 2 22:21   165 90 6 8 16 30 5 0   8 7 14                           4 353 592 59.6
1810 BASICA 23:10   98 95 3 10 15 12 7 0   3 3 26                           4 276 598 46.2
1810 CONTIGUA 1 23:36   78 74 6 12 20 20 5 2   3 8 22                           6 256 598 42.8
1810 CONTIGUA 2 23:44   92 93 2 4 10 23 5 1   5 3 18                           9 265 598 44.3
1811 BASICA 23:13   76 70 4 6 10 22 5 0   3 5 19                           8 228 544 41.9
1811 CONTIGUA 1 21:44   71 89 3 4 13 16 6 1   1 12 13                           14 243 544 44.7
1811 CONTIGUA 2 00:40   80 76 7 4 22 7 13 0   3 5 22                           8 247 544 45.4
1812 BASICA 00:02   104 60 3 8 10 15 0 0   7 4 29                           6 246 519 47.4
1812 CONTIGUA 1 23:44   89 60 2 8 16 21 6 0   8 6 27                           6 249 518 48.1
1812 CONTIGUA 2 23:40   86 65 3 3 13 18 10 0   6 4 20                           11 239 518 46.1
1813 BASICA 23:00   73 85 2 6 6 32 4 0   7 14 13                           12 254 534 47.6
1813 CONTIGUA 1 01:11   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0                           0 0 534 0.0
1813 CONTIGUA 2 23:27   79 100 1 9 11 12 6 0   9 2 13                           7 249 534 46.6
1814 BASICA 23:10   232 66 7 5 18 51 16 1   8 11 28                           16 459 722 63.6
1814 CONTIGUA 1 00:31   233 64 5 10 22 47 18 0   11 15 42                           11 478 722 66.2
1815 BASICA 01:07   154 86 7 3 22 37 12 0   5 5 20                           10 361 628 57.5
1815 CONTIGUA 1 23:48   159 67 6 8 22 44 14 1   14 10 21                           11 377 628 60.0
1815 CONTIGUA 2 01:02   175 65 10 8 17 45 11 3   5 5 16                           19 379 627 60.5
1816 BASICA 22:28   157 34 4 4 61 36 6 0   6 14 7                           4 333 515 64.7
1816 CONTIGUA 1 22:31   158 44 4 8 44 47 9 1   4 8 11                           5 343 514 66.7
1816 CONTIGUA 2 22:52   151 37 5 8 69 37 3 0   5 5 17                           4 341 514 66.3
1817 BASICA 21:59   211 88 9 9 11 27 8 0   9 5 15                           7 399 706 56.5
1818 BASICA 23:26   160 50 1 10 10 20 5 0   5 5 12                           12 290 433 67.0
1818 CONTIGUA 1 00:18   174 42 3 4 8 21 9 2   2 6 7                           8 286 433 66.1
1819 BASICA 00:07   197 79 7 13 19 45 11 1   4 8 14                           14 412 689 59.8
1819 CONTIGUA 1 01:41   197 89 6 8 14 46 10 0   6 6 12                           14 408 688 59.3
1820 BASICA 22:59   174 78 6 8 25 41 12 3   10 12 9                           13 391 702 55.7
1820 CONTIGUA 1 22:57   193 114 110 9 15 48 11 2   12 11 14                           9 548 702 78.1
1821 BASICA 23:05   131 61 1 5 11 29 8 0   4 10 18                           8 286 530 54.0
1821 CONTIGUA 1 22:10   146 55 3 8 16 15 5 1   7 7 18                           2 283 530 53.4
1822 BASICA 22:55   170 90 8 5 19 21 8 0   11 8 11                           8 359 663 54.2
1823 BASICA 01:02   164 95 15 9 12 20 12 2   7 14 16                           4 370 641 57.7
1824 BASICA 00:08   194 81 40 8 21 17 2 0   2 17 4                           11 397 636 62.4
1825 BASICA 23:50   171 66 43 8 10 31 3 2   4 18 4                           5 365 680 53.7
1826 BASICA 00:00   148 104 16 4 8 23 5 1   7 7 7                           8 338 595 56.8
1826 CONTIGUA 1 22:31   136 89 30 2 13 27 3 2   6 5 6                           15 334 595 56.1
1827 BASICA 22:34   182 51 9 25 5 62 13 0   13 8 4                           4 376 524 71.8
1827 CONTIGUA 1 22:52   192 52 5 14 8 53 8 2   3 7 5                           7 356 523 68.1
1827 CONTIGUA 2 22:43   192 52 7 15 7 59 9 1   8 7 10                           6 373 523 71.3
1828 BASICA 22:45   198 57 8 12 9 48 6 3   13 5 15                           6 380 519 73.2
1828 CONTIGUA 1 22:57   201 60 4 11 4 46 2 2   10 10 18                           4 372 519 71.7
1829 BASICA 22:34   160 44 3 1 6 48 6 1   8 4 31                           7 319 461 69.2
1829 CONTIGUA 1 22:33   155 38 1 7 6 48 8 1   10 12 39                           5 330 460 71.7
1830 BASICA 23:21   163 51 5 4 11 45 3 0   12 4 19                           3 320 476 67.2
1830 CONTIGUA 1 23:47   163 43 8 4 8 53 3 1   10 13 23                           6 335 476 70.4
1831 BASICA 22:51   207 52 7 5 7 84 10 1   15 9 9                           4 410 613 66.9
1831 CONTIGUA 1 00:27   196 57 6 5 7 71 5 1   12 9 7                           6 382 612 62.4
1832 BASICA 23:25   295 80 7 14 8 59 10 1   18 12 19                           6 529 736 71.9
1832 CONTIGUA 1 00:20   297 82 4 6 7 80 6 4   13 14 14                           9 536 736 72.8
1833 BASICA 01:19   278 58 5 14 11 10 8 2   18 80 14                           6 504 707 71.3
1833 CONTIGUA 1 01:04   272 47 3 9 7 77 12 2   18 9 14                           15 485 706 68.7
1834 BASICA 22:24   180 45 6 5 6 46 1 0   9 7 11                           3 319 477 66.9
1834 CONTIGUA 1 23:39   173 53 4 9 4 50 8 3   4 6 9                           6 329 476 69.1
1835 BASICA 23:47   245 85 5 7 7 79 7 2   11 23 10                           10 491 719 68.3
1836 BASICA 23:46   202 55 3 6 6 63 4 2   16 10 12                           13 392 541 72.5
1836 CONTIGUA 1 23:40   195 53 2 5 5 83 4 0   7 16 14                           8 392 540 72.6
1837 BASICA 00:06   195 52 2 2 5 65 6 3   11 23 6                           4 374 551 67.9
1837 CONTIGUA 1 23:05   196 58 6 8 4 57 7 1   4 16 9                           7 373 550 67.8
1838 BASICA 23:18   207 55 16 9 11 64 9 5   11 7 17                           11 422 643 65.6
1839 BASICA 22:36   209 78 9 7 18 60 8 1   8 10 13                           11 432 673 64.2
1840 BASICA 23:21   233 60 14 9 8 53 12 5   10 5 10                           6 425 632 67.3
1841 BASICA 23:27   193 104 9 7 5 72 6 2   11 17 13                           12 451 746 60.5
1842 BASICA 00:22   229 71 29 4 7 34 3 5   6 14 26                           6 434 654 66.4
1842 CONTIGUA 1 00:17   223 72 24 3 7 51 5 0   14 13 20                           14 446 653 68.3
1843 BASICA 23:16   201 58 8 4 10 50 6 1   9 13 11                           10 381 580 65.7
1844 BASICA 23:31   249 41 4 4 8 48 14 0   9 11 20                           3 411 596 69.0
1844 CONTIGUA 1 22:40   235 51 10 5 9 49 6 1   17 9 19                           11 422 596 70.8
1844 CONTIGUA 2 23:09   216 49 1 6 10 53 10 1   14 10 20                           2 392 595 65.9
1844 CONTIGUA 3 22:53   254 63 10 6 12 53 9 1   16 9 14                           8 455 595 76.5
1845 BASICA 22:12   167 74 8 4 6 35 6 1   14 5 15                           8 343 564 60.8
1845 CONTIGUA 1 23:51 10 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0                           0 0 564 0.0
1845 CONTIGUA 2 00:00   196 69 6 6 13 30 7 1   7 4 9                           7 355 564 62.9
1846 BASICA 21:22   140 60 2 9 9 21 6 0   5 3 11                           7 273 467 58.5
1846 CONTIGUA 1 23:24   125 70 2 5 5 25 8 0   6 2 9                           7 264 466 56.7
1847 BASICA 02:28   186 54 4 4 20 42 8 2   3 10 13                           7 353 501 70.5
1847 CONTIGUA 1 23:32   189 50 4 5 17 40 11 1   7 4 9                           5 342 501 68.3
1847 CONTIGUA 2 00:58   192 52 3 2 21 40 7 2   0 14 11                           4 348 501 69.5
1848 BASICA 00:34   210 55 2 2 17 33 7 2   12 3 24                           6 373 555 67.2
1848 CONTIGUA 1 23:34   227 51 3 3 13 40 12 1   6 6 23                           5 390 554 70.4
1848 CONTIGUA 2 22:31   241 42 4 6 10 31 10 1   12 4 16                           6 383 554 69.1
1849 BASICA 22:13   179 41 4 7 50 50 10 0   9 7 10                           12 379 560 67.7
1849 CONTIGUA 1 23:06   209 36 3 3 48 49 6 0   11 1 4                           5 375 559 67.1
1849 CONTIGUA 2 23:06   178 49 6 4 45 45 10 0   6 19 12                           11 385 559 68.9
1850 BASICA 23:33   206 37 4 9 39 38 7 1   14 11 12                           5 383 549 69.8
1850 CONTIGUA 1 23:45   185 37 5 5 30 48 8 2   11 11 10                           4 356 549 64.9
1850 CONTIGUA 2 23:50   203 47 6 4 35 47 15 0   11 3 19                           7 397 549 72.3
1851 BASICA 01:02   218 46 2 5 74 47 17 1   12 5 27                           31 485 668 72.6
1851 CONTIGUA 1 01:08   210 57 6 4 85 39 15 0   12 7 17                           9 461 668 69.0
1852 BASICA 00:53   170 73 7 5 15 39 7 0   9 16 13                           8 362 574 63.1
1852 CONTIGUA 1 23:57   184 55 4 6 26 31 5 0   8 22 9                           5 355 573 62.0
1852 CONTIGUA 2 01:02   158 55 6 15 19 42 18 0   17 17 14                           5 366 573 63.9
1853 BASICA 23:02   80 80 7 8 11 18 14 0   3 14 12                           10 257 519 49.5
1853 CONTIGUA 1 00:45   97 73 1 6 14 21 6 1   6 7 23                           9 264 519 50.9
1853 CONTIGUA 2 00:35   77 89 3 9 16 11 3 0   6 5 13                           7 239 518 46.1
1854 BASICA 23:13   94 93 3 12 18 14 8 1   7 4 16                           3 273 550 49.6
1854 CONTIGUA 1 23:10   118 89 6 7 12 20 9 2   1 7 8                           7 286 549 52.1
1854 CONTIGUA 2 23:10   126 78 2 10 11 19 8 1   6 6 8                           7 282 549 51.4
1855 BASICA 22:43   155 71 7 10 22 40 13 0   8 2 15                           8 351 644 54.5
1855 CONTIGUA 1 22:37   165 73 3 7 27 39 5 1   6 8 6                           304 644 644 100.0
1855 CONTIGUA 2 22:51   156 88 2 11 21 36 13 1   4 7 7                           15 361 644 56.1
1856 BASICA 01:02   151 49 5 4 15 31 6 0   7 9 13                           3 293 503 58.3
1856 CONTIGUA 1 03:09   127 59 4 10 19 32 5 0   6 11 25                           8 306 503 60.8
1856 CONTIGUA 2 23:54   158 38 5 7 11 32 9 2   7 8 14                           5 296 503 58.9
1857 BASICA 00:05   192 52 6 8 18 43 12 1   5 10 7                           1 355 602 59.0
1857 CONTIGUA 1 00:52   195 47 8 5 15 48 11 1   10 12 9                           4 365 601 60.7
1857 CONTIGUA 2 23:49   215 47 7 9 13 44 10 3   9 12 11                           2 382 601 63.6
1857 CONTIGUA 3 01:22   203 56 6 4 20 40 8 1   9 10 10                           6 373 601 62.1
1858 BASICA 23:30   162 89 3 11 26 33 13 1   17 9 11                           11 386 730 52.9
1858 CONTIGUA 1 23:11   182 103 3 8 24 29 10 1   13 9 13                           12 407 729 55.8
1859 BASICA 00:10   116 86 7 4 26 29 5 0   13 7 10                           9 312 582 53.6
1859 CONTIGUA 1 00:40   120 87 4 7 16 36 3 0   8 6 10                           14 311 581 53.5
1859 CONTIGUA 2 22:59   111 74 5 6 21 25 8 0   5 9 13                           9 286 581 49.2
1860 BASICA 22:29   226 40 3 4 27 55 16 2   11 9 11                           3 407 593 68.6
1860 CONTIGUA 1 23:38   231 44 3 6 17 52 9 1   12 6 13                           6 400 593 67.5
1860 CONTIGUA 2 00:04   198 38 4 8 41 45 23 3   14 7 16                           5 402 592 67.9
1861 BASICA 23:00   188 69 6 3 13 43 12 1   7 7 6                           2 357 608 58.7
1861 CONTIGUA 1 23:11   184 63 3 5 18 38 10 1   11 5 8                           12 358 608 58.9
1861 CONTIGUA 2 22:43   186 70 5 1 17 35 10 1   12 9 8                           7 361 608 59.4
1862 BASICA 21:44   201 55 6 8 14 40 5 2   10 12 16                           4 373 586 63.7
1862 CONTIGUA 1 23:33   202 49 8 10 17 44 5 4   14 4 10                           4 371 586 63.3
1862 CONTIGUA 2 22:41   221 42 8 10 20 38 5 0   4 4 9                           4 365 585 62.4
1863 BASICA 23:50   294 48 6 6 17 59 29 2   10 3 8                           11 493 720 68.5
1863 CONTIGUA 1 22:45   286 66 7 5 24 50 15 1   10 6 19                           8 497 720 69.0
1864 BASICA 00:24   227 65 7 3 15 33 4 0   6 7 9                           5 381 552 69.0
1864 CONTIGUA 1 23:58   209 58 8 4 15 43 8 2   11 4 11                           8 381 551 69.2
1864 CONTIGUA 2 00:21   192 43 5 3 18 32 6 1   11 7 8                           10 336 551 61.0
1865 BASICA 23:53   223 50 2 6 12 36 8 1   12 6 19                           7 382 535 71.4
1865 CONTIGUA 1 22:36   211 51 9 8 7 33 9 1   12 4 17                           5 367 535 68.6
1865 CONTIGUA 2 02:16   250 43 4 5 12 30 7 0   12 3 13                           5 384 534 71.9
1866 BASICA 23:47   224 58 9 3 10 43 12 0   11 10 7                           5 392 558 70.3
1866 CONTIGUA 1 23:44   216 40 5 4 14 31 8 3   8 9 20                           8 366 558 65.6
1867 BASICA 23:03   231 34 11 3 10 22 3 0   4 3 6                           1 328 472 69.5
1867 CONTIGUA 1 22:39   220 23 9 3 11 33 5 0   6 2 15                           6 333 471 70.7
1868 BASICA 23:30   225 49 22 4 8 28 4 0   7 3 6                           2 358 535 66.9
1868 CONTIGUA 1 23:43   203 47 28 5 16 38 8 1   6 5 10                           2 369 534 69.1
1869 BASICA 00:25   279 39 3 6 12 82 11 2   12 9 6                           6 467 619 75.4
1869 CONTIGUA 1 00:02   268 56 4 3 10 95 5 2   5 11 8                           4 471 619 76.1
1869 CONTIGUA 2 23:45   272 58 3 2 10 65 9 1   15 11 14                           5 465 619 75.1
1869 CONTIGUA 3 00:08   265 53 7 7 11 73 3 2   6 13 10                           5 455 619 73.5
1869 CONTIGUA 4 23:29   250 53 8 4 10 79 3 1   3 4 14                           7 436 619 70.4
1870 BASICA 23:38   314 53 4 9 11 55 3 0   8 8 6                           7 478 665 71.9
1870 CONTIGUA 1 23:32   300 52 6 7 9 37 8 1   9 8 10                           10 457 664 68.8
1871 BASICA 00:13   227 41 5 3 8 55 1 1   9 6 13                           4 373 534 69.9
1871 CONTIGUA 1 22:50   237 38 2 0 6 57 5 1   5 3 7                           6 367 534 68.7
1872 BASICA 00:17   298 49 6 10 7 43 2 2   15 11 6                           8 457 676 67.6
1873 BASICA 23:15   297 54 9 6 15 58 6 2   9 3 17                           4 480 717 67.0
1874 BASICA 23:06   231 45 10 5 23 53 5 1   10 7 8                           1 399 581 68.7
1874 CONTIGUA 1 23:37   220 39 12 7 11 40 6 2   10 5 7                           11 370 581 63.7
1874 CONTIGUA 2 22:56   217 48 12 4 10 50 9 2   7 3 15                           12 389 581 67.0
1875 BASICA 00:38   277 42 10 11 23 74 20 0   16 8 16                           7 504 743 67.8
1875 CONTIGUA 1 00:42   286 63 7 15 20 64 16 4   11 9 13                           4 512 743 68.9
1875 CONTIGUA 2 00:09   300 52 7 12 14 67 17 2   12 11 8                           3 505 743 68.0
1875 CONTIGUA 3 00:15   316 42 11 7 21 42 8 0   13 6 11                           4 481 743 64.7
1875 CONTIGUA 4 00:15   295 46 9 2 26 55 15 3   9 5 10                           4 479 743 64.5
1875 CONTIGUA 5 00:22   307 32 14 3 21 62 14 1   11 10 9                           6 490 743 66.0
