eleccion_2_D.html

Diputados Locales, Décimo Segundo Distrito

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillasTendencia Total de Votación Tendencia por CandidatoTV GráficaTV TendenciaGráfica de Porcentajes
Resultados al: 8 de Junio de 2015 6:27:49 PM
Ultima Acta Capturada: 8 de Junio de 2015 4:45:03 AM
Status: Acta digitalizada Acta por Procesar Acta Contabilizada Acta Contabilizada, reevaluada Acta con Incidencia: No hay acta Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia
Sección Casilla Hora  
Décimo Segundo Distrito 25,416 18,776 1,054 1,518 3,401 10,605 3,448 239 502 2,193 1,743 2,074   1,984 72,953 126,952 59.9
580 BASICA 23:39   165 43 4 5 8 62 21 1 5 15 12 17   5 363 522 69.5
581 BASICA 23:19   204 65 8 9 10 97 15 0 3 20 11 21   9 472 644 73.3
581 CONTIGUA 1 00:00   229 53 2 7 3 100 12 12 0 12 0 16   4 450 644 69.9
581 CONTIGUA 2 22:55   211 71 2 4 17 121 17 0 6 11 13 16   7 496 644 77.0
581 CONTIGUA 3 00:57   207 60 6 4 16 91 17 1 1 14 6 13   8 444 644 68.9
581 CONTIGUA 4 00:21   210 73 4 2 19 104 4 1 0 12 13 11   8 461 644 71.6
581 CONTIGUA 5 00:47   209 74 6 10 15 86 6 0 3 18 14 8   13 462 644 71.7
581 CONTIGUA 6 00:01   222 53 1 7 15 88 17 0 6 21 13 10   6 459 643 71.4
592 BASICA 22:53   189 74 6 8 13 74 18 0 4 18 7 16   9 436 649 67.2
592 CONTIGUA 1 00:08   195 66 7 9 20 96 17 0 3 25 10 13   11 472 648 72.8
593 BASICA 23:37   211 59 7 7 14 89 19 1 8 14 9 18   6 462 628 73.6
593 CONTIGUA 1 00:46   237 59 8 6 14 77 21 1 4 8 6 19   7 467 628 74.4
593 CONTIGUA 2 00:45   194 54 6 8 22 83 27 2 4 20 15 14   7 456 627 72.7
594 BASICA 01:13   221 55 8 2 21 123 16 2 4 16 9 14   13 504 707 71.3
594 CONTIGUA 1 01:07   244 81 6 6 17 107 7 0 7 11 12 10   5 513 706 72.7
594 CONTIGUA 2 00:59   211 73 8 6 19 122 9 2 3 23 10 15   6 507 706 71.8
594 CONTIGUA 3 00:35   229 64 7 5 18 139 12 1 3 14 19 11   5 527 706 74.7
595 BASICA 00:12   142 97 7 6 28 84 14 1 5 9 10 12   16 431 646 66.7
595 CONTIGUA 1 00:09   156 94 7 7 28 68 9 1 1 10 9 6   17 413 645 64.0
595 CONTIGUA 2 22:38   164 92 10 5 36 80 7 0 4 16 15 6   10 445 645 69.0
596 BASICA 04:44   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 583 0.0
596 CONTIGUA 1 22:55   44 131 6 4 15 26 7 0 2 9 9 3   14 270 583 46.3
596 CONTIGUA 2 23:17   57 155 6 7 14 30 8 1 2 5 8 11   12 316 582 54.3
596 CONTIGUA 3 23:48   58 147 9 7 23 31 3 0 2 5 8 7   13 313 582 53.8
597 BASICA 00:21   141 124 8 8 33 70 18 1 7 6 8 14   8 446 719 62.0
597 CONTIGUA 1 23:00   162 109 12 5 24 76 20 1 3 11 11 8   12 454 719 63.1
597 CONTIGUA 2 00:14   152 108 6 8 25 67 12 0 1 11 14 11   16 431 718 60.0
598 BASICA 22:44   188 56 6 2 25 109 10 0 4 12 13 6   8 439 579 75.8
598 CONTIGUA 1 23:23   196 60 3 3 18 88 7 1 3 16 14 12   6 427 579 73.8
598 CONTIGUA 2 00:11   216 45 4 4 19 78 4 0 3 15 6 8   14 416 579 71.9
598 CONTIGUA 3 23:44   203 51 1 1 18 91 3 1 7 19 16 13   3 427 578 73.9
599 BASICA 00:11   257 41 6 9 17 155 12 1 11 13 11 11   17 561 729 77.0
599 CONTIGUA 1 23:14   263 43 6 9 21 141 7 1 8 16 8 9   7 539 729 73.9
600 BASICA 00:14   204 48 5 5 30 99 9 2 2 17 13 4   9 447 619 72.2
600 CONTIGUA 1 01:58   219 54 6 5 34 100 3 0 3 5 12 10   5 456 619 73.7
600 CONTIGUA 2 23:50   227 61 4 3 30 116 4 0 4 15 10 6   5 485 618 78.5
601 BASICA 22:47   196 65 2 5 23 99 6 0 2 12 14 3   9 436 579 75.3
601 CONTIGUA 1 22:59   208 47 2 4 32 88 7 2 3 11 12 9   5 430 578 74.4
601 CONTIGUA 2 00:38   216 39 5 3 23 95 3 1 4 14 8 7   6 424 578 73.4
602 BASICA 00:12   202 62 1 3 20 86 3 1 1 10 12 5   13 419 613 68.4
602 CONTIGUA 1 00:59   192 56 4 2 24 100 9 0 5 13 8 4   16 433 612 70.8
602 CONTIGUA 2 23:06   210 42 4 5 21 100 6 0 2 14 17 6   12 439 612 71.7
603 BASICA 23:41   200 40 3 3 19 98 11 1 4 13 13 6   10 421 548 76.8
603 CONTIGUA 1 01:47   205 41 2 2 14 99 4 1 4 3 9 4   5 393 548 71.7
603 CONTIGUA 2 01:45   209 39 5 5 19 91 3 1 0 10 6 3   9 400 548 73.0
695 BASICA 23:23   125 93 21 6 14 31 10 0 3 9 11 11   9 343 547 62.7
695 CONTIGUA 1 23:52   135 78 19 11 17 37 20 0 1 8 10 8   7 351 546 64.3
695 CONTIGUA 2 00:50   111 80 15 4 18 40 24 1 1 9 15 11   10 339 546 62.1
696 BASICA 23:45   107 111 10 9 1 41 1 0 2 9 11 13   13 328 648 50.6
696 CONTIGUA 1 00:49   130 89 8 9 16 30 17 2 4 10 10 18   9 352 648 54.3
696 CONTIGUA 2 00:40   132 76 4 8 10 46 17 0 1 7 10 13   10 334 647 51.6
719 BASICA 23:20   333 105 3 18 22 44 21 0 0 12 12 12   8 590 698 84.5
719 CONTIGUA 1 23:28   119 116 3 17 20 76 30 0 1 6 8 19   12 427 698 61.2
720 BASICA 22:04   68 104 3 3 21 27 45 0 1 10 4 8   10 304 551 55.2
720 CONTIGUA 1 23:32   73 105 5 3 7 17 38 1 2 3 2 6   7 269 551 48.8
720 CONTIGUA 2 23:46   71 111 1 6 8 18 73 2 3 3 2 0   9 307 551 55.7
721 BASICA 22:41   138 114 8 9 13 52 19 7 1 8 17 7   13 406 724 56.1
721 CONTIGUA 1 23:05   134 116 14 10 21 61 22 6 4 14 9 15   9 435 724 60.1
722 BASICA 22:27   98 101 4 3 15 32 22 18 2 7 7 6   9 324 558 58.1
722 CONTIGUA 1 22:31   113 90 2 3 16 26 10 22 4 7 9 11   9 322 557 57.8
722 CONTIGUA 2 22:30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 557 0.0
722 ESPECIAL 1 22:42   9 8 3 1 3 6 3 1 0 0 2 14   2 52 0 0.0
723 BASICA 01:47   124 99 5 5 11 38 14 1 1 10 14 8   16 346 597 58.0
723 CONTIGUA 1 00:49   121 101 6 4 20 31 16 1 2 9 9 11   12 343 597 57.5
723 CONTIGUA 2 01:21   104 94 8 7 10 39 18 0 2 9 12 10   15 328 596 55.0
724 BASICA 22:46   189 66 5 6 17 44 16 2 3 10 9 11   6 384 591 65.0
724 CONTIGUA 1 23:25   174 64 2 8 11 57 14 0 3 15 15 14   8 385 591 65.1
724 CONTIGUA 2 00:01   154 78 5 6 22 60 17 0 1 14 2 11   6 376 591 63.6
724 CONTIGUA 3 22:34   165 65 6 8 11 48 26 0 3 8 8 10   14 372 591 62.9
725 BASICA 23:42   111 115 4 1 14 37 21 0 3 8 12 4   18 348 653 53.3
725 CONTIGUA 1 23:44   138 126 4 7 13 24 21 0 0 11 10 13   6 373 652 57.2
726 BASICA 22:02   96 92 2 3 20 41 23 2 2 9 7 13   10 320 544 58.8
726 CONTIGUA 1 23:27   95 94 7 4 10 42 26 0 2 12 8 8   9 317 543 58.4
726 CONTIGUA 2 23:29   82 93 9 6 12 48 35 0 2 16 10 6   7 326 543 60.0
727 BASICA 23:18   115 154 3 6 18 31 38 6 5 13 9 11   8 417 749 55.7
727 CONTIGUA 1 00:26   131 129 8 10 23 45 33 1 2 5 12 15   8 422 749 56.3
728 BASICA 23:18   77 130 6 4 15 27 25 2 1 15 5 11   10 328 532 61.7
728 CONTIGUA 1 23:24   78 114 3 3 15 31 21 1 2 10 5 6   18 307 532 57.7
728 CONTIGUA 2 22:50   96 105 2 4 14 28 13 0 2 12 1 9   9 295 531 55.6
729 BASICA 01:09   135 101 1 38 18 35 16 1 3 9 5 8   7 377 605 62.3
729 CONTIGUA 1 00:44   109 109 3 32 14 21 14 3 3 9 5 11   13 346 605 57.2
729 CONTIGUA 2 00:56   152 98 4 14 11 31 17 0 3 7 1 7   12 357 605 59.0
730 BASICA 00:32   91 87 3 28 16 18 18 0 3 2 5 9   12 292 513 56.9
730 CONTIGUA 1 22:59   99 57 3 51 12 30 15 0 1 9 3 7   7 294 512 57.4
730 CONTIGUA 2 00:25   100 68 2 38 6 40 12 2 1 8 7 9   10 303 512 59.2
756 BASICA 23:23   146 111 2 15 20 42 29 0 2 11 10 16   8 412 676 61.0
756 CONTIGUA 1 23:35   121 139 5 9 15 43 22 2 2 8 6 26   11 409 675 60.6
757 BASICA 23:46   120 125 4 11 18 41 14 0 2 12 8 19   18 392 661 59.3
757 CONTIGUA 1 23:25   118 104 11 8 17 50 24 2 0 14 6 6   21 381 661 57.6
758 BASICA 01:15   98 139 10 8 26 68 13 1 2 9 5 7   13 399 730 54.7
758 CONTIGUA 1 01:02   117 140 4 9 20 83 18 0 2 6 14 10   13 436 730 59.7
759 BASICA 23:27   180 84 3 5 20 83 33 5 1 16 8 22   11 471 730 64.5
759 CONTIGUA 1 23:29   155 111 8 5 18 101 30 1 4 15 10 8   12 478 730 65.5
759 CONTIGUA 2 00:13   152 106 2 8 15 75 45 2 3 12 12 12   16 460 729 63.1
759 CONTIGUA 3 22:34   182 93 6 12 27 64 37 0 7 14 11 15   8 476 729 65.3
759 CONTIGUA 4 22:33   165 106 2 8 21 77 30 0 3 22 13 10   14 471 729 64.6
760 BASICA 23:49   122 106 3 11 15 51 33 2 1 16 8 16   9 393 613 64.1
760 CONTIGUA 1 22:42   127 81 7 3 21 50 37 2 5 23 6 5   16 383 612 62.6
760 CONTIGUA 2 00:32   124 82 14 7 20 54 39 5 2 9 12 6   8 382 612 62.4
761 BASICA 00:31   70 92 2 5 15 28 21 0 0 3 4 9   6 255 420 60.7
761 CONTIGUA 1 23:46   66 87 4 8 10 29 15 0 1 11 10 7   5 253 420 60.2
762 BASICA 00:22   82 103 1 10 16 28 19 2 0 12 7 13   10 303 506 59.9
762 CONTIGUA 1 21:10   81 92 5 5 18 29 15 0 2 9 9 16   19 300 506 59.3
763 BASICA 23:19   164 73 2 3 14 56 33 1 3 7 8 15   14 393 590 66.6
763 CONTIGUA 1 22:34   164 69 4 11 9 84 16 1 7 13 9 14   7 408 590 69.2
763 CONTIGUA 2 22:08   166 67 7 8 13 55 33 1 2 9 8 13   8 390 590 66.1
763 CONTIGUA 3 00:39 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 590 0.0
764 BASICA 23:56   121 70 4 9 10 42 19 1 1 11 9 16   9 322 525 61.3
764 CONTIGUA 1 23:48   111 80 2 7 13 30 20 1 3 9 5 8   9 298 525 56.8
764 CONTIGUA 2 23:55   119 89 5 8 8 44 16 0 0 6 7 13   5 320 524 61.1
765 BASICA 00:24   114 97 2 4 15 46 19 0 5 8 9 9   9 337 553 60.9
765 CONTIGUA 1 22:44   106 86 6 9 11 34 25 0 3 14 10 7   8 319 552 57.8
765 CONTIGUA 2 23:05   107 95 3 3 9 36 22 1 2 13 9 11   8 319 552 57.8
766 BASICA 23:07   105 115 5 9 7 48 26 1 1 4 8 13   5 347 624 55.6
766 CONTIGUA 1 23:18   94 103 3 11 9 35 20 1 3 19 10 11   15 334 624 53.5
766 CONTIGUA 2 21:51   117 108 4 8 17 39 23 4 4 10 10 7   10 361 624 57.9
767 BASICA 00:40   75 108 6 7 14 24 15 1 6 8 5 9   9 287 571 50.3
767 CONTIGUA 1 00:39   54 152 4 3 16 33 13 1 2 7 5 5   7 302 571 52.9
767 CONTIGUA 2 00:52   61 131 8 5 9 23 8 2 2 3 5 6   10 273 571 47.8
767 CONTIGUA 3 23:08   80 126 0 4 14 29 7 1 0 6 6 6   16 295 571 51.7
768 BASICA 23:56   103 137 5 9 15 43 14 1 4 12 11 12   19 385 693 55.6
768 CONTIGUA 1 01:28   117 140 6 6 18 40 24 2 2 11 10 9   9 394 693 56.9
769 BASICA 23:00   105 93 6 13 10 42 21 0 1 9 7 13   6 326 578 56.4
769 CONTIGUA 1 00:42   113 91 6 8 16 49 22 0 1 18 12 11   10 357 578 61.8
769 CONTIGUA 2 23:30   109 76 8 7 15 56 25 2 4 10 4 14   12 342 577 59.3
775 BASICA 22:28   54 71 10 6 20 40 12 0 1 15 9 16   18 272 519 52.4
775 CONTIGUA 1 20:57   85 97 5 7 13 35 15 2 0 10 9 6   7 291 518 56.2
775 CONTIGUA 2 21:12   83 91 5 15 17 25 14 1 3 5 7 10   3 279 518 53.9
776 BASICA 22:29   76 136 8 10 16 27 22 3 4 18 10 11   13 354 655 54.1
776 CONTIGUA 1 23:19   74 114 5 8 20 36 22 0 1 15 6 15   12 328 655 50.1
776 CONTIGUA 2 23:57   108 112 12 5 24 29 20 0 2 17 7 15   9 360 655 55.0
777 BASICA 23:50   130 88 7 10 21 50 9 2 3 12 7 13   8 360 640 56.3
777 CONTIGUA 1 23:03   41 84 11 4 12 62 21 0 2 11 4 14   7 273 640 42.7
777 CONTIGUA 2 01:11   127 112 3 6 22 45 13 1 1 9 6 10   8 363 640 56.7
777 CONTIGUA 3 00:46   143 91 4 24 20 38 5 1 1 20 10 10   10 377 640 58.9
777 CONTIGUA 4 00:58   126 107 7 8 23 53 6 1 3 12 7 10   12 375 640 58.6
778 BASICA 00:13   139 96 5 8 28 42 24 2 3 9 13 18   5 392 667 58.8
778 CONTIGUA 1 22:59   137 80 5 10 16 58 15 1 2 11 18 7   14 374 666 56.2
779 BASICA 00:02   83 111 4 10 11 25 9 0 1 10 8 5   7 284 540 52.6
779 CONTIGUA 1 00:05   98 102 3 3 20 24 10 1 1 13 7 5   11 298 540 55.2
779 CONTIGUA 2 22:50   68 119 6 7 16 35 8 0 4 9 8 13   16 309 540 57.2
780 BASICA 23:20   70 107 10 10 14 23 14 0 0 10 4 10   10 282 543 51.9
780 CONTIGUA 1 01:37   52 100 2 7 14 45 12 2 0 5 4 7   8 258 543 47.5
780 CONTIGUA 2 02:08   65 125 3 5 19 29 12 0 2 5 4 5   13 287 542 53.0
781 BASICA 22:56   179 74 5 3 18 67 20 0 1 12 8 10   6 403 589 68.4
781 CONTIGUA 1 22:58   151 81 4 10 12 73 33 2 5 12 7 18   5 413 589 70.1
781 CONTIGUA 2 22:06 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 588 0.0
781 CONTIGUA 3 22:35   147 69 2 6 20 102 22 1 3 12 5 9   14 412 588 70.1
782 BASICA 00:35   104 137 6 10 16 23 13 0 2 8 10 6   6 341 685 49.8
782 CONTIGUA 1 23:49   105 128 5 13 13 40 15 2 7 7 9 9   8 361 685 52.7
783 BASICA 00:41   59 153 2 7 17 35 17 0 4 6 5 10   17 332 685 48.5
783 CONTIGUA 1 23:46   75 154 2 7 16 36 12 2 2 8 8 11   15 348 684 50.9
783 CONTIGUA 2 23:48   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 684 0.0
784 BASICA 00:22   141 67 8 11 23 84 30 1 2 28 4 11   11 421 626 67.3
784 CONTIGUA 1 00:42   147 92 4 7 15 71 22 1 1 21 16 12   13 422 625 67.5
784 CONTIGUA 2 23:56   149 104 4 12 18 68 25 0 2 9 5 12   9 417 625 66.7
785 BASICA 00:03   100 72 7 8 15 51 8 1 3 7 11 7   13 303 606 50.0
785 CONTIGUA 1 23:04   106 111 4 10 3 40 17 1 2 14 14 6   7 335 605 55.4
785 CONTIGUA 2 23:38   102 98 6 14 11 34 16 0 5 4 5 11   14 320 605 52.9
786 BASICA 00:40   74 144 13 6 24 27 15 0 0 12 7 12   12 346 693 49.9
786 CONTIGUA 1 01:35   82 119 10 8 17 43 13 1 3 14 8 8   10 336 692 48.6
786 CONTIGUA 2 01:07   94 105 8 5 17 34 11 2 2 7 9 9   15 318 692 46.0
787 BASICA 00:01   128 114 3 9 25 58 22 1 1 10 8 9   9 397 710 55.9
787 CONTIGUA 1 22:14   147 104 4 6 32 57 17 0 2 11 9 11   6 406 709 57.3
787 CONTIGUA 2 00:14   148 94 8 3 24 74 13 1 4 16 8 13   13 419 709 59.1
787 CONTIGUA 3 00:29   120 110 12 16 27 49 14 2 2 17 15 9   9 402 709 56.7
788 BASICA 21:19   63 125 5 4 13 29 5 1 1 4 5 4   13 272 667 40.8
788 CONTIGUA 1 21:58   53 155 0 4 11 28 6 2 0 6 0 6   16 287 667 43.0
788 CONTIGUA 2 22:14   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 666 0.0
788 CONTIGUA 3 22:38   57 149 4 8 14 21 2 0 0 2 8 6   6 277 666 41.6
788 CONTIGUA 4 22:32   65 152 1 7 13 17 5 0 0 5 5 8   0 278 666 41.7
789 BASICA 00:59   81 177 3 5 11 21 8 3 2 11 5 7   17 351 743 47.2
789 CONTIGUA 1 00:42   92 176 2 10 24 22 10 0 0 7 12 9   14 378 743 50.9
789 CONTIGUA 2 22:52   69 168 6 4 15 21 8 4 1 9 6 7   13 331 742 44.6
789 CONTIGUA 3 01:00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 742 0.0
790 BASICA 00:00   108 142 8 6 22 33 6 1 3 10 10 7   15 371 744 49.9
790 CONTIGUA 1 00:35   91 149 1 7 20 21 6 1 1 10 8 13   6 334 744 44.9
790 CONTIGUA 2 01:04   106 138 6 7 19 24 9 1 1 10 4 10   18 353 743 47.5
791 BASICA 22:34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 668 0.0
791 CONTIGUA 1 22:25   73 138 8 7 28 24 14 1 3 9 9 9   9 332 667 49.8
791 CONTIGUA 2 22:41   79 117 4 3 25 29 7 0 2 8 13 5   21 313 667 46.9
791 CONTIGUA 3 21:19   62 120 5 4 19 25 13 0 2 15 9 6   10 290 667 43.5
791 CONTIGUA 4 22:35   66 119 7 12 22 20 7 4 2 7 5 10   10 291 667 43.6
792 BASICA 00:47   92 134 4 6 18 37 27 1 2 9 14 7   18 369 685 53.9
792 CONTIGUA 1 00:47   87 131 6 9 20 17 21 0 1 8 6 10   11 327 685 47.7
792 CONTIGUA 2 23:20   86 126 8 2 15 44 23 0 0 16 7 11   12 350 684 51.2
793 BASICA 23:20   81 97 9 5 11 38 13 4 0 13 13 14   14 312 601 51.9
793 CONTIGUA 1 23:25   79 97 5 11 18 43 11 0 1 3 7 10   10 295 601 49.1
793 CONTIGUA 2 00:19   84 89 6 6 15 42 19 2 5 11 5 16   9 309 601 51.4
794 BASICA 22:26   168 64 2 14 18 77 32 1 7 25 9 21   6 444 678 65.5
794 CONTIGUA 1 23:27   163 70 5 7 20 58 47 1 3 16 10 17   5 422 678 62.2
794 CONTIGUA 2 22:43   156 79 8 6 18 82 29 2 1 8 12 17   10 428 678 63.1
794 CONTIGUA 3 22:49   148 78 6 4 22 67 23 1 3 23 14 14   10 413 678 60.9
794 CONTIGUA 4 23:39   150 73 5 7 23 76 31 0 3 15 11 11   14 419 677 61.9
794 CONTIGUA 5 22:18   144 91 3 5 12 69 37 0 2 18 9 15   8 413 677 61.0
794 CONTIGUA 6 23:11   147 77 11 6 21 71 19 3 5 22 19 20   7 428 677 63.2
794 CONTIGUA 7 23:05   163 93 5 7 13 67 32 0 4 10 8 16   9 427 677 63.1
795 BASICA 22:45   122 83 1 5 15 55 20 0 4 8 10 11   6 340 576 59.0
795 CONTIGUA 1 21:55   120 77 5 3 15 51 28 0 1 17 5 6   10 338 575 58.8
795 CONTIGUA 2 22:25   111 89 2 4 17 63 27 0 2 8 17 9   7 356 575 61.9
795 CONTIGUA 3 21:51   117 84 5 7 18 54 21 0 2 9 11 11   6 345 575 60.0
796 BASICA 22:51   114 92 4 10 29 53 20 0 4 11 13 10   6 366 634 57.7
796 CONTIGUA 1 22:33   135 101 4 14 30 44 15 1 8 7 8 14   10 391 633 61.8
796 CONTIGUA 2 22:55   129 86 9 11 25 37 29 0 3 9 5 19   9 371 633 58.6
Claves de Incidencia: (1) Ilegible,  (2) Mutilada,  (3) Presenta Correcciones,  (4) Presenta Borrones,  (5) En Blanco,  (6) Cifras Remarcadas,  (7) Cifras de Mas,  (8) Copiado Movido,  (9) Con Signos Inválidos,  (10) Excede Lista Nominal,  (11) Otra
[631]
L72EkJQ3PcY=