eleccion_2_D.html

Diputados Locales, Décimo Noveno Distrito

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillasTendencia Total de Votación Tendencia por CandidatoTV GráficaTV TendenciaGráfica de Porcentajes
Resultados al: 8 de Junio de 2015 6:27:49 PM
Ultima Acta Capturada: 8 de Junio de 2015 3:54:58 AM
Status: Acta digitalizada Acta por Procesar Acta Contabilizada Acta Contabilizada, reevaluada Acta con Incidencia: No hay acta Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia
Sección Casilla Hora  
Décimo Noveno Distrito 37,818 14,405 1,029 1,510 4,250 8,084 2,490 503 341 2,183 1,683 940 7,603 1,970 84,809 166,499 57.5
1999 BASICA 00:43   164 91 4 10 29 26 16 3 3 14 10 7 32 3 412 703 58.6
1999 CONTIGUA 1 23:42   163 66 4 6 14 40 10 1 1 8 9 6 32 7 367 702 52.3
1999 CONTIGUA 2 01:46   160 75 2 7 22 43 12 0 1 13 6 5 33 9 388 702 55.3
1999 CONTIGUA 3 01:15   154 106 5 14 19 39 9 1 1 8 7 3 39 11 416 702 59.3
1999 CONTIGUA 4 22:33   169 79 2 7 18 27 0 0 3 12 11 3 40 5 376 702 53.6
1999 CONTIGUA 5 23:03   154 79 5 4 19 39 6 2 1 15 14 6 39 7 390 702 55.6
1999 CONTIGUA 6 00:40   174 79 2 7 13 35 17 2 2 6 13 0 36 9 395 702 56.3
2000 BASICA 22:08   96 77 6 4 27 29 4 1 1 7 10 5 30 8 305 661 46.1
2000 CONTIGUA 1 00:37 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 661 0.0
2000 CONTIGUA 2 00:56   116 89 8 7 27 23 14 3 0 11 8 4 33 13 356 661 53.9
2000 CONTIGUA 3 22:44   94 61 2 2 27 39 12 1 1 10 11 2 30 8 300 661 45.4
2000 CONTIGUA 4 23:44   135 80 5 2 23 23 7 1 0 10 7 2 41 8 344 661 52.0
2000 CONTIGUA 5 21:35   116 65 5 7 12 30 13 1 1 7 10 2 47 4 320 661 48.4
2000 CONTIGUA 6 22:35   150 85 3 3 28 32 12 1 0 12 6 6 40 4 382 660 57.9
2000 CONTIGUA 7 00:11   118 70 3 3 16 26 9 0 3 11 10 3 44 3 319 660 48.3
2001 BASICA 03:23   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0.0
2001 CONTIGUA 1 01:54   108 101 3 3 27 23 7 0 1 9 8 3 23 10 326 720 45.3
2001 CONTIGUA 2 01:53   96 96 7 4 29 28 7 0 1 0 7 4 22 10 311 720 43.2
2002 BASICA 23:30   233 59 2 3 24 59 20 3 1 10 7 5 42 4 472 724 65.2
2002 CONTIGUA 1 23:31   239 52 4 5 12 55 25 3 4 23 6 6 44 5 483 723 66.8
2002 CONTIGUA 2 00:21   232 49 10 6 34 59 16 0 0 20 17 6 49 5 503 723 69.6
2002 CONTIGUA 3 01:29   250 58 2 3 21 64 21 2 2 16 8 4 51 9 511 723 70.7
2002 CONTIGUA 4 23:02   221 59 4 6 20 71 19 3 3 14 9 6 51 8 494 723 68.3
2002 CONTIGUA 5 00:21   253 46 5 10 26 54 21 1 1 23 10 3 46 8 507 723 70.1
2002 CONTIGUA 6 00:08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 723 0.0
2002 CONTIGUA 7 01:44   238 42 6 3 19 53 20 1 3 14 14 8 51 10 482 723 66.7
2002 CONTIGUA 8 01:30   250 45 5 2 27 68 5 3 1 24 9 6 39 15 499 723 69.0
2002 CONTIGUA 9 23:55   253 50 3 5 21 66 11 4 2 13 12 7 35 2 484 723 66.9
2003 BASICA 01:50   186 70 8 6 28 31 9 1 1 9 9 5 35 12 410 738 55.6
2003 CONTIGUA 1 23:46   187 91 6 5 203 35 18 1 1 10 11 3 26 3 600 738 81.3
2003 CONTIGUA 2 23:27   169 56 6 15 31 36 15 0 3 13 5 7 29 10 395 738 53.5
2003 CONTIGUA 3 00:34   177 77 7 11 24 40 18 1 1 11 6 8 27 9 417 738 56.5
2003 CONTIGUA 4 00:34   176 73 3 4 30 33 18 1 1 9 8 2 42 8 408 738 55.3
2003 CONTIGUA 5 00:11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 0.0
2004 BASICA 01:36   160 62 5 10 18 26 9 1 3 15 5 3 34 15 366 598 61.2
2004 CONTIGUA 1 01:18   179 58 4 2 13 31 15 1 0 10 5 4 27 11 360 598 60.2
2004 CONTIGUA 2 01:29   165 61 3 5 21 26 8 0 0 5 7 3 26 7 337 597 56.5
2005 BASICA 00:29   187 66 3 9 27 47 17 1 5 10 8 8 38 9 435 723 60.2
2005 CONTIGUA 1 01:32 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 722 0.0
2006 BASICA 01:46   126 58 12 13 15 42 12 2 3 9 10 7 29 3 341 685 49.8
2006 CONTIGUA 1 01:50   155 51 8 4 26 37 23 4 6 11 6 10 35 13 389 685 56.8
2006 CONTIGUA 2 00:49   143 54 7 13 14 33 23 1 2 5 11 1 39 7 353 685 51.5
2006 CONTIGUA 3 23:40   109 60 15 7 19 33 15 5 3 13 4 2 34 1 320 685 46.7
2006 CONTIGUA 4 01:50   156 48 7 6 20 52 18 2 1 12 8 6 27 4 367 685 53.6
2006 CONTIGUA 5 00:33   132 67 8 5 18 36 14 3 2 12 9 7 37 8 358 685 52.3
2006 CONTIGUA 6 01:52 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 0.0
2006 CONTIGUA 7 01:53 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684 0.0
2006 CONTIGUA 8 01:16   159 66 10 16 20 44 17 0 4 7 3 5 26 3 380 684 55.6
2019 BASICA 01:37   216 62 7 5 45 40 11 0 2 12 9 3 33 9 454 683 66.5
2019 CONTIGUA 1 01:37   176 59 7 3 45 43 17 2 3 16 10 6 33 5 425 683 62.2
2019 CONTIGUA 2 01:39   193 59 5 7 27 47 13 2 0 15 14 3 50 7 442 682 64.8
2019 CONTIGUA 3 01:40   203 49 6 3 44 48 10 2 1 16 8 1 39 6 436 682 63.9
2019 CONTIGUA 4 01:37   172 61 3 11 36 34 17 1 2 11 11 4 53 7 423 682 62.0
2020 BASICA 01:35   138 55 6 7 20 32 11 1 0 12 6 7 25 9 329 531 62.0
2020 CONTIGUA 1 01:49   153 61 5 7 14 31 12 0 1 4 11 2 25 6 332 530 62.6
2021 BASICA 01:16   165 80 3 5 31 36 10 4 0 13 8 7 29 6 397 666 59.6
2021 CONTIGUA 1 01:49   170 80 6 12 25 19 13 2 1 13 7 6 32 9 395 665 59.4
2022 BASICA 01:41   188 47 4 8 15 33 10 1 0 34 9 5 0 6 360 589 61.1
2022 CONTIGUA 1 01:15   212 48 3 2 13 28 8 11 2 36 7 1 30 5 406 589 68.9
2023 BASICA 23:00   145 47 4 0 26 30 9 1 3 21 3 0 17 4 310 420 73.8
2023 CONTIGUA 1 23:23   132 52 2 2 19 22 8 2 0 11 3 2 28 6 289 419 69.0
2024 BASICA 23:59   167 63 2 5 26 32 10 1 1 36 5 3 29 8 388 611 63.5
2025 BASICA 23:35   236 73 8 4 35 46 17 1 0 14 13 5 29 13 494 705 70.1
2026 BASICA 22:42   141 34 2 4 25 21 6 0 0 16 7 3 14 4 277 383 72.3
2026 CONTIGUA 1 00:18   121 30 4 8 21 20 11 1 0 15 2 1 20 5 259 382 67.8
2027 BASICA 01:46   174 44 4 3 13 37 9 1 1 12 2 8 43 10 361 532 67.9
2027 CONTIGUA 1 01:47   179 35 0 12 14 31 6 0 0 6 8 4 32 9 336 532 63.2
2027 CONTIGUA 2 23:30   204 35 3 4 17 29 8 1 0 13 5 5 37 5 366 532 68.8
2028 BASICA 23:43   166 38 5 5 20 36 14 1 0 12 6 2 23 4 332 525 63.2
2028 CONTIGUA 1 01:30   141 55 3 8 22 30 8 1 1 13 8 8 29 7 334 524 63.7
2028 CONTIGUA 2 00:48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524 0.0
2029 BASICA 00:33   246 72 5 11 40 36 7 2 0 13 10 3 27 12 484 699 69.2
2029 CONTIGUA 1 00:29   223 73 9 5 36 48 14 2 1 18 8 4 29 15 485 698 69.5
2030 BASICA 22:55   277 47 2 6 22 33 11 4 0 21 12 0 0 0 435 712 61.1
2030 CONTIGUA 1 00:42   250 59 5 4 34 30 12 1 1 17 16 3 31 13 476 712 66.9
2031 BASICA 03:36 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541 0.0
2031 CONTIGUA 1 23:08   161 44 3 2 15 42 6 0 0 16 3 1 33 8 334 540 61.9
2031 CONTIGUA 2 00:40   171 53 3 6 15 31 1 1 2 13 5 2 19 4 326 540 60.4
2032 BASICA 00:16   114 66 8 3 10 27 10 2 0 9 8 1 33 10 301 550 54.7
2032 CONTIGUA 1 00:10   93 67 5 4 9 18 6 1 2 4 11 1 28 9 258 549 47.0
2032 CONTIGUA 2 00:09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549 0.0
2033 BASICA 01:55   55 97 3 3 19 20 10 0 0 3 7 4 15 10 246 552 44.6
2033 CONTIGUA 1 23:37   56 81 4 2 15 24 5 1 0 2 7 1 32 5 235 552 42.6
2033 CONTIGUA 2 01:59   69 94 2 4 16 24 5 0 0 2 3 3 37 14 273 551 49.6
2034 BASICA 01:17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 0.0
2034 CONTIGUA 1 00:06   116 98 2 7 16 17 10 0 1 2 10 4 35 21 339 737 46.0
2035 BASICA 23:34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683 0.0
2035 CONTIGUA 1 01:14   98 78 4 7 16 23 9 0 0 0 9 1 30 21 296 683 43.3
2036 BASICA 22:24   178 66 8 14 19 39 9 2 1 7 9 11 32 8 403 665 60.6
2036 CONTIGUA 1 01:15   178 58 5 9 24 40 9 2 5 11 9 4 31 6 391 665 58.8
2037 BASICA 01:36   168 73 8 6 29 39 24 2 0 15 5 6 42 6 423 719 58.8
2037 CONTIGUA 1 01:13   149 65 7 10 16 35 20 1 1 10 10 0 41 9 374 718 52.1
2038 BASICA 00:13   95 70 3 13 17 7 6 0 1 3 9 5 25 14 268 519 51.6
2038 CONTIGUA 1 22:33   86 79 0 4 9 18 6 1 2 4 8 1 32 9 259 519 49.9
2038 CONTIGUA 2 00:24   74 86 1 6 10 15 10 1 1 7 9 3 18 9 250 519 48.2
2039 BASICA 00:58   158 59 5 5 16 28 9 4 2 8 9 3 37 14 357 632 56.5
2039 CONTIGUA 1 00:56   134 75 2 3 21 0 10 3 2 5 7 1 27 8 298 632 47.2
2039 CONTIGUA 2 00:55   132 45 1 4 24 30 13 5 2 8 7 3 33 11 318 631 50.4
2039 CONTIGUA 3 02:35   150 63 6 4 7 29 12 5 2 19 9 2 38 16 362 631 57.4
2039 CONTIGUA 4 01:31   147 53 2 2 9 38 10 4 3 9 6 7 38 8 336 631 53.3
2040 BASICA 23:50   210 49 8 6 20 40 13 4 2 12 10 6 41 6 427 749 57.0
2040 CONTIGUA 1 00:14   244 43 2 4 21 42 16 1 2 7 6 9 43 6 446 749 59.6
2040 CONTIGUA 2 23:31   233 57 5 6 13 51 17 0 1 7 7 7 41 5 450 749 60.1
2040 CONTIGUA 3 23:12   234 66 2 3 14 32 12 5 1 11 3 3 38 1 425 749 56.7
2040 CONTIGUA 4 00:04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 0.0
2040 CONTIGUA 5 00:03   227 47 4 9 17 36 18 5 1 10 6 4 39 8 431 748 57.6
2040 CONTIGUA 6 00:03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 0.0
2040 CONTIGUA 7 23:26   235 51 8 5 23 40 14 1 2 15 9 4 39 3 449 748 60.0
2040 CONTIGUA 8 22:22   239 49 4 8 21 45 19 4 2 12 7 10 40 2 462 748 61.8
2040 CONTIGUA 9 02:36   232 45 6 10 18 48 13 3 1 8 7 2 40 4 437 748 58.4
2040 CONTIGUA 10 23:23   234 36 2 6 15 44 10 2 0 7 14 1 30 3 404 748 54.0
2040 CONTIGUA 11 22:45   251 44 2 6 27 44 9 6 2 6 7 2 50 3 459 748 61.4
2040 EXTRAORDINARIA 1 00:59   114 45 5 9 10 18 6 0 0 4 6 2 19 4 242 501 48.3
2040 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 01:29   117 51 5 4 9 40 9 3 1 5 2 2 30 9 287 501 57.3
2040 EXTRAORDINARIA 2 22:16   194 42 5 4 20 35 12 4 1 4 8 4 46 3 382 662 57.7
2040 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 1 22:11   188 42 0 4 16 39 10 3 0 5 4 7 32 2 352 661 53.3
2040 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 2 22:34   168 44 9 5 20 26 7 2 1 15 9 0 38 7 351 661 53.1
2040 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 3 22:05 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 661 0.0
2040 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 4 22:18   167 33 1 4 16 41 9 5 0 6 7 6 51 9 355 661 53.7
2040 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 5 23:25   188 37 3 1 15 42 8 3 2 5 8 4 42 9 367 661 55.5
2041 BASICA 01:03 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 0.0
2041 CONTIGUA 1 00:53   224 44 7 4 16 45 6 3 3 17 1 0 96 2 468 738 63.4
2041 CONTIGUA 2 23:45   186 61 3 4 12 32 14 3 2 24 9 9 87 6 452 738 61.3
2041 CONTIGUA 3 01:01   202 43 2 5 17 34 16 0 0 20 13 1 103 13 469 737 63.6
2041 CONTIGUA 4 23:44   193 48 11 5 25 48 7 1 2 16 5 3 97 6 467 737 63.4
2041 CONTIGUA 5 00:17   180 61 8 3 21 40 11 6 2 19 6 5 101 1 464 737 63.0
2042 BASICA 23:26   194 48 3 5 13 67 7 3 4 4 7 2 40 9 406 655 62.0
2042 CONTIGUA 1 22:51   230 36 3 6 8 80 1 2 5 10 7 4 34 5 431 655 65.8
2042 CONTIGUA 2 22:52   221 36 3 5 21 68 2 2 1 16 5 0 28 10 418 654 63.9
2042 CONTIGUA 3 23:07   203 33 1 5 21 74 7 4 3 6 2 5 43 11 418 654 63.9
2042 ESPECIAL 1 01:40   25 14 1 1 4 9 2 0 0 2 3 2 9 2 74 0 0.0
2043 BASICA 23:42   118 62 4 4 13 21 5 2 0 12 9 3 18 11 282 494 57.1
2043 CONTIGUA 1 23:41   120 57 3 7 9 24 5 0 0 8 7 3 22 7 272 494 55.1
2044 BASICA 23:57   155 71 6 9 25 43 15 1 0 5 8 1 36 5 380 606 62.7
2044 CONTIGUA 1 23:39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605 0.0
2045 BASICA 23:24   168 57 6 9 11 43 12 4 1 11 11 5 24 6 368 713 51.6
2045 CONTIGUA 1 00:24   160 67 5 17 15 43 9 2 4 7 5 1 44 9 388 713 54.4
2045 CONTIGUA 2 01:12   191 73 8 12 14 49 10 6 1 6 8 3 37 5 423 713 59.3
2045 CONTIGUA 3 23:24   156 63 1 16 14 33 13 1 1 7 4 3 27 11 350 713 49.1
2045 CONTIGUA 4 00:05   186 77 8 12 17 44 11 1 0 4 6 2 28 15 411 713 57.6
2045 CONTIGUA 5 00:25   168 63 7 12 16 36 12 2 1 5 6 5 33 6 372 713 52.2
2045 CONTIGUA 6 01:41   172 69 3 10 18 38 9 2 0 11 9 7 20 9 377 713 52.9
2046 BASICA 00:35   99 93 2 5 8 20 10 0 2 10 6 4 0 8 267 654 40.8
2046 CONTIGUA 1 01:34   120 67 4 10 12 21 9 0 3 7 5 2 36 12 308 653 47.2
2046 CONTIGUA 2 00:39   117 90 4 6 10 28 8 0 0 7 8 3 24 6 311 653 47.6
2047 BASICA 01:48   187 64 7 10 18 30 10 0 3 3 6 8 47 4 397 723 54.9
2047 CONTIGUA 1 01:02   176 65 7 11 16 24 20 3 3 6 12 6 39 11 399 723 55.2
2047 CONTIGUA 2 22:32   187 60 3 7 15 39 15 2 0 3 14 6 39 9 399 723 55.2
2047 CONTIGUA 3 03:52   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 723 0.0
2047 CONTIGUA 4 01:58   158 66 3 8 14 38 0 0 1 4 13 7 47 8 367 723 50.8
2047 CONTIGUA 5 00:53   192 52 9 13 15 33 9 2 1 4 10 6 41 3 390 723 53.9
2047 CONTIGUA 6 23:37   158 64 3 9 20 44 5 5 2 12 16 7 41 12 398 723 55.1
2047 CONTIGUA 7 01:31   180 72 2 11 18 38 10 5 2 7 14 3 41 8 411 723 56.9
2047 CONTIGUA 8 01:44 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 723 0.0
2047 CONTIGUA 9 01:45   164 79 6 5 20 48 7 0 2 6 7 1 30 6 381 723 52.7
2047 CONTIGUA 10 00:23   162 62 4 8 19 42 23 3 3 3 4 4 34 3 374 723 51.7
2047 CONTIGUA 11 00:30   175 82 5 8 17 30 8 1 1 9 12 7 42 5 402 723 55.6
2047 CONTIGUA 12 00:24   174 64 3 3 11 40 12 4 0 6 15 3 41 10 386 723 53.4
2047 CONTIGUA 13 00:26   180 50 3 12 18 26 11 5 1 5 11 4 47 8 381 722 52.8
2047 CONTIGUA 14 22:01   180 63 3 15 18 38 16 2 2 8 8 2 39 6 400 722 55.4
2048 BASICA 02:35   190 66 1 4 11 55 9 9 0 16 13 7 47 15 443 734 60.4
2048 CONTIGUA 1 01:43   178 54 2 6 26 47 16 0 2 6 8 8 50 10 413 734 56.3
2048 CONTIGUA 2 01:37   204 56 4 7 13 45 11 4 6 7 16 8 39 10 430 734 58.6
2048 CONTIGUA 3 01:47   220 54 4 9 17 40 6 4 4 14 12 5 42 4 435 734 59.3
2048 CONTIGUA 4 23:18   207 51 5 12 12 50 12 2 1 9 11 9 39 8 428 734 58.3
2049 BASICA 23:17   214 72 9 8 14 40 12 4 0 4 10 1 4 5 397 722 55.0
2049 CONTIGUA 1 23:14   196 65 7 11 16 42 8 3 3 11 8 5 37 9 421 722 58.3
2049 CONTIGUA 2 00:18   204 59 6 6 15 51 24 3 1 9 7 6 34 5 430 722 59.6
2049 CONTIGUA 3 00:16   191 66 10 4 14 47 8 0 2 8 6 7 32 10 405 722 56.1
2049 CONTIGUA 4 23:23   209 65 6 5 17 35 15 2 1 6 4 5 46 4 420 721 58.3
2049 CONTIGUA 5 01:52   196 67 6 10 14 35 10 0 2 13 14 7 48 11 433 721 60.1
2049 CONTIGUA 6 23:58   205 63 5 5 15 46 13 2 2 9 6 9 40 8 428 721 59.4
2050 BASICA 01:31   99 101 6 7 14 20 12 1 1 9 6 4 30 18 328 688 47.7
2050 CONTIGUA 1 23:45   95 109 10 7 13 18 8 2 1 11 5 0 22 15 316 688 45.9
2050 CONTIGUA 2 00:14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 688 0.0
2051 BASICA 03:41   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 641 0.0
2051 CONTIGUA 1 02:18   74 96 0 2 12 21 17 0 1 7 8 2 18 0 258 641 40.3
2051 CONTIGUA 2 03:54   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640 0.0
2052 BASICA 03:50   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593 0.0
2052 CONTIGUA 1 01:48   77 100 4 8 16 8 0 0 6 8 6 27 0 10 270 592 45.6
2052 CONTIGUA 2 01:31   87 104 8 5 13 12 9 1 0 6 5 2 21 19 292 592 49.3
2053 BASICA 00:23   189 63 8 6 20 58 11 0 1 10 7 1 27 12 413 670 61.6
2053 CONTIGUA 1 00:21   188 53 6 12 19 54 12 0 0 17 5 4 25 13 408 670 60.9
2053 CONTIGUA 2 00:58   187 68 6 7 16 54 12 1 0 9 3 4 23 3 393 670 58.7
2053 CONTIGUA 3 23:15   197 63 4 7 4 51 17 1 0 11 4 4 38 7 408 670 60.9
2053 CONTIGUA 4 02:35   176 67 2 6 21 55 12 4 1 13 1 7 26 8 399 670 59.6
2053 CONTIGUA 5 22:13   168 71 3 8 20 43 11 4 1 13 5 1 28 11 387 670 57.8
2053 CONTIGUA 6 23:38   184 66 6 5 18 39 12 2 1 11 6 6 29 6 391 669 58.5
2053 CONTIGUA 7 23:18   195 55 7 5 20 43 5 1 2 12 7 11 25 8 396 669 59.2
2054 BASICA 00:02   160 73 3 6 14 30 11 3 2 3 5 2 30 11 353 678 52.1
2054 CONTIGUA 1 01:51   169 77 5 7 16 43 8 2 2 4 5 2 26 8 374 677 55.2
2055 BASICA 00:59   156 50 7 19 16 37 6 0 1 8 5 1 24 8 338 563 60.0
2055 CONTIGUA 1 00:48   155 72 5 8 18 33 7 1 1 5 2 2 24 9 342 563 60.8
2056 BASICA 01:28   224 67 6 14 15 49 8 4 2 3 3 3 35 12 445 662 67.2
2056 CONTIGUA 1 01:17   258 50 5 12 13 38 7 1 6 8 9 0 33 12 452 662 68.3
2057 BASICA 23:36   171 35 5 7 13 44 4 13 3 3 3 3 28 8 340 509 66.8
2058 BASICA 00:49   115 83 7 4 16 22 4 1 1 3 5 9 25 13 308 674 45.7
2058 CONTIGUA 1 00:59   134 72 7 8 10 25 16 1 3 6 7 3 30 16 338 674 50.2
2058 CONTIGUA 2 00:49   133 86 11 9 19 28 7 0 4 6 6 13 38 14 374 674 55.5
2062 BASICA 23:39 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668 0.0
2063 BASICA 00:05   200 103 5 10 18 26 16 7 3 25 11 5 32 16 477 736 64.8
2063 CONTIGUA 1 01:28   209 104 1 7 19 38 12 6 2 26 6 1 33 11 475 735 64.6
2064 BASICA 23:20   153 48 5 10 14 21 16 1 1 9 5 1 24 4 312 595 52.4
2064 CONTIGUA 1 22:57   116 46 3 4 9 30 17 1 3 11 9 5 19 11 284 594 47.8
2064 CONTIGUA 2 23:19   141 57 4 3 5 4 10 1 3 5 5 3 31 14 286 594 48.2
2065 BASICA 23:57   162 68 2 4 11 38 8 20 2 16 9 1 42 9 392 575 68.2
2065 CONTIGUA 1 00:47   161 65 2 8 13 34 7 14 1 16 6 9 35 8 379 574 66.0
2065 CONTIGUA 2 00:08   144 79 3 5 11 33 9 12 1 16 3 4 31 9 360 574 62.7
2066 BASICA 23:59   131 75 4 10 10 23 10 8 2 5 6 5 35 6 330 554 59.6
2066 CONTIGUA 1 23:58   155 50 2 6 16 26 9 11 2 6 9 4 36 4 336 554 60.7
2066 CONTIGUA 2 23:52   136 59 2 2 12 41 13 7 1 7 7 5 38 11 341 554 61.6
2067 BASICA 00:00   233 52 4 9 8 42 15 1 1 1 4 1 25 8 404 631 64.0
2067 CONTIGUA 1 23:49   243 70 3 15 15 32 11 1 0 11 7 2 30 13 453 631 71.8
2068 BASICA 01:34 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 707 0.0
2068 CONTIGUA 1 01:40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 706 0.0
2068 CONTIGUA 2 00:41   165 89 4 7 21 42 10 2 3 5 3 3 32 10 396 706 56.1
2069 BASICA 23:32   162 50 7 4 11 33 7 2 0 9 11 3 22 9 330 557 59.3
2069 CONTIGUA 1 22:31   144 81 5 4 15 38 8 0 1 10 14 2 22 8 352 557 63.2
2069 CONTIGUA 2 03:35   158 52 10 10 19 20 6 0 2 8 6 7 33 9 340 557 61.0
2070 BASICA 00:10   112 69 5 6 17 14 7 2 1 4 4 2 17 13 273 541 50.5
2070 CONTIGUA 1 22:53   112 77 0 4 13 24 9 0 0 3 2 2 15 15 276 541 51.0
2070 CONTIGUA 2 00:12   114 86 4 4 17 22 6 1 1 3 8 3 18 13 300 541 55.5
2071 BASICA 01:32   173 53 4 4 29 28 11 1 0 9 3 0 30 10 355 619 57.4
2071 CONTIGUA 1 00:41   151 52 6 9 21 21 13 0 1 6 14 6 41 11 352 619 56.9
2071 CONTIGUA 2 00:35   158 52 4 5 14 27 17 2 0 4 7 3 28 11 332 619 53.6
2072 BASICA 23:34   134 38 3 3 8 22 9 0 1 8 1 4 40 10 281 569 49.4
2072 CONTIGUA 1 23:36   170 48 2 5 11 20 9 3 0 2 6 4 24 1 305 569 53.6
2073 BASICA 01:43   191 45 5 5 12 33 9 3 2 5 1 9 27 11 358 715 50.1
2073 CONTIGUA 1 01:33   175 65 4 3 23 30 12 2 1 6 5 8 24 4 362 714 50.7
2073 CONTIGUA 2 01:45   187 50 0 7 15 30 13 1 1 6 4 6 39 17 376 714 52.7
2073 CONTIGUA 3 00:26   186 67 4 5 13 30 13 0 1 9 6 3 37 8 382 714 53.5
2074 BASICA 02:50   221 49 1 13 15 33 14 1 3 9 1 7 45 12 424 704 60.2
2074 CONTIGUA 1 02:49   209 54 4 7 19 37 15 3 4 8 7 7 40 11 425 704 60.4
2075 BASICA 23:17   180 53 6 6 19 28 6 1 4 4 4 7 26 7 351 587 59.8
2075 CONTIGUA 1 02:50   175 59 3 4 8 34 12 0 4 5 6 1 33 10 354 586 60.4
2075 CONTIGUA 2 22:30   174 61 4 6 13 34 10 0 1 5 7 5 42 5 367 586 62.6
2076 BASICA 01:09   200 65 5 5 16 37 15 0 2 5 6 6 34 10 406 680 59.7
2076 CONTIGUA 1 00:09   176 74 4 6 25 20 17 1 1 4 10 7 34 10 389 680 57.2
2077 BASICA 01:35   153 61 5 4 13 33 6 3 0 3 6 0 33 10 330 563 58.6
2077 CONTIGUA 1 00:44   150 52 5 7 9 46 3 1 5 6 9 4 21 10 328 562 58.4
2077 CONTIGUA 2 00:31   146 58 2 3 11 39 12 6 3 6 10 3 29 5 333 562 59.3
2078 BASICA 00:50   185 70 0 14 16 40 6 8 0 11 8 2 35 67 462 668 69.2
2078 CONTIGUA 1 01:35 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 0.0
2079 BASICA 22:58   179 63 2 10 10 59 8 1 1 8 7 6 30 6 390 672 58.0
2079 CONTIGUA 1 01:34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672 0.0
2079 CONTIGUA 2 00:31   167 73 5 7 17 50 7 3 2 1 4 1 38 8 383 672 57.0
2080 BASICA 00:26   125 80 8 9 17 29 13 3 0 3 5 0 16 18 326 631 51.7
2080 CONTIGUA 1 22:03   127 84 4 8 15 23 8 4 2 5 3 5 17 12 317 631 50.2
2081 BASICA 22:27   127 70 4 4 12 43 12 0 1 6 8 1 28 8 324 614 52.8
2081 CONTIGUA 1 23:21   119 71 4 2 18 54 8 2 3 5 6 2 22 4 320 613 52.2
2081 CONTIGUA 2 00:22   135 64 2 11 21 55 13 3 2 3 6 3 15 10 343 613 56.0
2082 BASICA 21:19   72 81 1 5 10 14 12 2 2 6 5 2 22 12 246 464 53.0
2082 CONTIGUA 1 21:36   67 78 2 3 10 20 10 1 1 5 3 4 23 9 236 463 51.0
2083 BASICA 22:23   92 52 3 3 12 20 9 1 1 15 5 3 24 2 242 462 52.4
2083 CONTIGUA 1 22:15   91 61 3 6 8 26 9 2 3 9 6 1 21 10 256 461 55.5
2084 BASICA 22:07   50 46 3 3 23 8 0 2 0 4 2 1 5 10 157 264 59.5
2085 BASICA 02:54   9 35 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 10 58 162 35.8
Claves de Incidencia: (1) Ilegible,  (2) Mutilada,  (3) Presenta Correcciones,  (4) Presenta Borrones,  (5) En Blanco,  (6) Cifras Remarcadas,  (7) Cifras de Mas,  (8) Copiado Movido,  (9) Con Signos Inválidos,  (10) Excede Lista Nominal,  (11) Otra
[631]
L72EkJQ3PcY=