eleccion_2_D.html

Diputados Locales, Sexto Distrito

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillasTendencia Total de Votación Tendencia por CandidatoTV GráficaTV TendenciaGráfica de Porcentajes
Resultados al: 8 de Junio de 2015 6:27:49 PM
Ultima Acta Capturada: 8 de Junio de 2015 3:38:41 PM
Status: Acta digitalizada Acta por Procesar Acta Contabilizada Acta Contabilizada, reevaluada Acta con Incidencia: No hay acta Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia
Sección Casilla Hora  
Sexto Distrito 13,379 10,648 1,700 1,525 1,450 4,201 1,346 279 467 1,050 3,200 1,227   1,171 41,643 75,810 59.6
1133 BASICA 21:16   98 39 4 7 14 32 4 0 4 9 13 10   9 243 368 66.0
1134 BASICA 01:11   186 74 7 21 18 105 7 2 2 11 15 22   17 487 732 66.5
1134 CONTIGUA 1 01:36   188 80 5 26 16 93 10 2 4 14 32 20   18 508 732 69.4
1134 CONTIGUA 2 02:14   197 73 4 9 11 114 11 3 6 20 21 14   11 494 731 67.6
1135 BASICA 01:07   118 95 3 6 5 15 7 1 1 4 11 7   3 276 482 57.3
1136 BASICA 00:25   94 83 2 11 11 30 8 1 3 8 17 12   14 294 566 51.9
1137 BASICA 01:07   88 82 0 6 11 26 8 1 0 5 16 3   7 253 480 52.7
1138 BASICA 06:35   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 322 0.0
1139 BASICA 23:52   69 41 1 12 10 13 13 1 1 4 7 2   2 176 283 62.2
1140 BASICA (Mas votos de casilla 1131 Básica Fusionada, 1132 Básica Fusionada) 06:36   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 489 0.0
1141 BASICA 22:48   51 45 3 5 8 15 6 0 0 4 9 4   5 155 278 55.8
1147 BASICA 01:59 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 450 0.0
1148 BASICA 02:18   113 56 6 8 6 35 7 2 2 7 12 13   7 274 452 60.6
1149 BASICA 23:26   111 75 9 5 7 25 4 0 3 6 3 3   2 253 427 59.3
1150 BASICA 01:48   134 90 17 11 3 46 8 1 7 14 7 9   4 351 604 58.1
1151 BASICA 22:49   65 30 2 4 4 19 11 0 2 2 4 2   1 146 278 52.5
1152 BASICA 22:36   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 460 0.0
1153 BASICA 23:52   32 42 4 8 3 12 2 0 0 3 1 2   3 112 220 50.9
1154 BASICA 01:17   55 89 22 6 15 17 6 0 1 4 7 15   8 245 480 51.0
1154 CONTIGUA 1 23:25   65 97 11 15 12 19 6 0 7 3 6 7   2 250 479 52.2
1167 BASICA 22:12   62 69 6 9 10 20 3 1 1 7 10 6   6 210 349 60.2
1241 BASICA 23:18   90 84 3 12 8 26 7 1 2 12 15 9   7 276 484 57.0
1242 BASICA 21:49   103 83 3 5 9 19 9 0 2 11 15 10   8 277 499 55.5
1243 BASICA 00:48   92 71 9 17 8 29 4 0 2 3 10 12   9 266 455 58.5
1243 CONTIGUA 1 15:32   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 455 0.0
1244 BASICA 21:54   129 121 9 21 17 36 18 4 2 11 20 11   12 411 750 54.8
1245 BASICA 21:32   43 57 0 7 4 22 8 1 0 5 7 7   8 169 261 64.8
1246 BASICA 23:18   129 120 7 23 9 62 13 2 8 10 18 6   5 412 692 59.5
1247 BASICA 23:31   137 57 5 8 4 71 12 12 7 9 60 5   8 395 600 65.8
1247 CONTIGUA 1 23:34   108 76 4 13 11 55 7 6 5 7 76 3   14 385 600 64.2
1247 CONTIGUA 2 23:32   151 65 5 6 5 56 13 6 6 8 69 6   13 409 600 68.2
1248 BASICA 01:04   40 52 3 4 6 12 5 0 14 4 76 2   5 223 378 59.0
1248 CONTIGUA 1 23:33   50 40 3 1 5 16 0 1 6 4 97 2   6 231 377 61.3
1249 BASICA 23:57   57 38 2 6 1 19 4 0 57 4 52 4   8 252 387 65.1
1250 BASICA 22:30   106 101 7 8 8 29 13 2 26 8 61 13   13 395 658 60.0
1251 BASICA 23:29   84 83 7 14 5 31 11 2 4 10 13 7   5 276 512 53.9
1252 BASICA 23:22   116 73 11 9 10 32 10 3 2 18 27 11   8 330 573 57.6
1253 BASICA 22:40   145 78 10 12 26 38 17 3 3 14 8 14   10 378 651 58.1
1254 BASICA 01:11   85 71 4 7 10 28 8 0 4 7 3 10   4 241 372 64.8
1255 BASICA 00:47   136 91 2 5 12 43 8 3 5 16 19 12   5 357 580 61.6
1256 BASICA 23:11   85 42 5 8 9 32 16 1 1 8 7 7   4 225 377 59.7
1257 BASICA 00:57   86 86 5 13 15 41 11 0 4 10 23 18   5 317 559 56.7
1258 BASICA 23:48   119 79 3 7 12 40 5 13 0 9 59 13   10 369 612 60.3
1259 BASICA 21:57   70 53 2 6 9 36 4 2 6 5 41 15   5 254 405 62.7
1260 BASICA 21:32   78 47 4 10 4 31 3 1 1 9 27 8   5 228 357 63.9
1261 BASICA 22:27   59 54 1 4 5 22 9 0 4 11 7 9   3 188 331 56.8
1262 BASICA 22:02   48 23 4 1 4 16 3 0 1 8 5 2   4 119 232 51.3
1628 BASICA 01:26   79 122 88 20 11 39 3 1 3 5 6 16   11 404 711 56.8
1628 CONTIGUA 1 01:05   98 129 92 16 11 26 5 1 1 9 11 11   8 418 711 58.8
1629 BASICA 22:37   21 33 18 2 5 10 3 0 0 2 2 2   5 103 214 48.1
1630 BASICA 23:37   65 92 70 18 7 24 16 1 1 12 10 11   10 337 529 63.7
1630 CONTIGUA 1 23:22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 528 0.0
1631 BASICA 23:28   51 54 47 14 7 27 4 3 2 6 6 6   6 233 346 67.3
1632 BASICA 00:46   112 103 57 21 11 31 10 4 2 9 5 13   12 390 661 59.0
1633 BASICA 01:52   69 109 67 13 8 37 14 1 4 7 14 4   12 359 596 60.2
1633 CONTIGUA 1 01:20   78 99 81 15 5 32 14 4 1 4 4 9   14 360 595 60.5
1634 BASICA 21:30   62 38 32 11 8 6 2 0 0 4 1 4   11 179 289 61.9
1635 BASICA 02:00   63 73 51 29 8 16 5 0 0 11 2 8   10 276 509 54.2
1635 CONTIGUA 1 00:55   74 70 40 28 7 14 9 6 2 7 6 6   13 282 508 55.5
1636 BASICA 02:21   55 96 33 7 9 13 14 0 0 1 6 6   16 256 442 57.9
1636 CONTIGUA 1 01:22   50 71 47 9 6 18 9 0 1 4 3 13   7 238 442 53.9
1637 BASICA 23:16   72 87 27 14 5 17 6 0 1 13 7 7   3 259 433 59.8
1637 CONTIGUA 1 23:21   76 66 18 22 13 23 10 1 0 6 7 9   5 256 432 59.3
1638 BASICA 02:23   57 78 20 10 8 4 8 7 1 7 0 6   6 212 411 51.6
1638 CONTIGUA 1 02:22   66 77 34 10 12 18 8 3 0 5 0 4   11 248 411 60.3
1639 BASICA 02:28   39 32 5 3 6 8 6 0 0 4 7 6   4 120 295 40.7
1641 BASICA 21:30   18 42 2 4 2 5 2 0 0 2 0 3   1 81 215 37.7
1642 BASICA 01:21   227 64 1 15 17 73 15 9 2 11 28 10   9 481 667 72.1
1642 CONTIGUA 1 01:18   235 71 5 10 24 63 15 2 4 2 19 15   7 472 667 70.8
1643 BASICA 23:21   91 97 9 16 19 35 12 0 3 5 11 9   11 318 572 55.6
1644 BASICA 01:01   69 91 3 8 12 16 8 0 2 10 7 4   14 244 390 62.6
1645 BASICA 23:40   82 92 10 15 9 24 11 3 3 2 1 6   6 264 411 64.2
1646 BASICA 22:25   60 50 10 8 10 10 4 0 1 0 4 6   7 170 299 56.9
1647 BASICA 23:05   58 76 10 8 8 13 8 0 3 11 11 14   3 223 353 63.2
1648 BASICA 01:45   128 121 3 15 20 36 15 3 4 8 7 5   11 376 599 62.8
1649 BASICA 01:11   78 111 8 11 7 24 19 0 3 5 5 4   8 283 580 48.8
1650 BASICA 22:28   67 27 2 5 4 29 5 1 0 2 7 2   5 156 276 56.5
1651 BASICA 23:21   96 43 3 3 11 42 9 1 2 5 19 12   3 249 389 64.0
1651 CONTIGUA 1 00:49   109 36 3 11 5 36 10 5 1 5 19 8   7 255 388 65.7
1652 BASICA 02:28   204 63 5 8 24 70 15 2 6 9 37 14   6 463 707 65.5
1653 BASICA 21:58   95 83 2 55 4 10 10 4 0 4 15 17   12 311 525 59.2
1653 CONTIGUA 1 23:05   103 79 7 17 14 29 7 5 3 4 24 10   7 309 524 59.0
1654 BASICA 23:46   73 40 8 7 16 20 8 2 2 3 19 8   4 210 381 55.1
1654 CONTIGUA 1 01:31   59 51 8 10 7 15 12 3 3 6 13 7   4 198 380 52.1
1655 BASICA 23:15   73 62 1 9 7 13 11 0 1 3 15 11   10 216 376 57.5
1655 CONTIGUA 1 01:16   69 57 6 8 21 14 6 0 1 7 11 7   8 215 376 57.2
1656 BASICA 23:36   91 66 7 7 14 17 3 0 2 6 29 5   9 256 419 61.1
1656 CONTIGUA 1 06:41   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 419 0.0
1657 BASICA 23:50   181 74 3 9 14 43 19 6 5 5 25 7   5 396 585 67.7
1657 CONTIGUA 1 23:28   163 51 4 12 12 46 11 3 1 5 33 5   16 362 585 61.9
1658 BASICA 01:05   118 84 8 9 9 28 11 3 2 5 43 7   15 342 518 66.0
1658 CONTIGUA 1 01:13   106 84 9 7 11 29 11 3 3 5 32 12   12 324 517 62.7
1659 BASICA 00:00   122 98 7 20 19 30 18 4 4 14 28 15   12 391 718 54.5
1659 CONTIGUA 1 23:26   165 112 7 17 11 37 14 1 1 6 19 23   13 426 718 59.3
1660 BASICA 22:02   71 61 9 7 10 28 4 0 2 4 8 13   13 230 441 52.2
1660 CONTIGUA 1 22:03   89 70 5 16 12 24 11 0 5 3 14 7   7 263 441 59.6
1661 BASICA 23:17   69 68 10 2 4 18 15 2 2 6 13 7   32 248 424 58.5
1661 CONTIGUA 1 22:43   93 59 6 9 13 14 12 0 4 6 15 5   12 248 423 58.6
1662 BASICA 01:23   128 99 25 15 18 36 26 2 1 10 35 15   11 421 701 60.1
1663 BASICA 23:09   56 72 6 11 3 13 20 2 2 7 11 7   4 214 382 56.0
1663 CONTIGUA 1 23:29   67 74 2 6 5 13 13 0 1 4 15 5   12 217 381 57.0
1664 BASICA 23:55   100 126 3 14 16 30 11 3 1 4 10 9   9 336 599 56.1
1665 BASICA 23:47   32 91 4 15 11 4 8 4 0 6 4 14   7 200 409 48.9
1666 BASICA 23:59   48 85 2 6 10 25 14 3 1 9 16 4   3 226 427 52.9
1667 BASICA 00:45   69 68 6 5 12 23 9 0 1 10 30 5   1 239 379 63.1
1667 CONTIGUA 1 22:17   75 57 1 7 11 14 9 1 0 1 19 4   1 200 378 52.9
1668 BASICA 22:58   112 64 13 9 15 29 20 2 1 6 33 6   12 322 556 57.9
1669 BASICA 23:54   52 61 5 7 8 13 7 0 0 5 11 7   7 183 358 51.1
1670 BASICA 01:42   103 125 11 15 6 31 16 2 4 11 44 9   11 388 708 54.8
1671 BASICA 23:26   66 73 12 2 7 16 4 1 3 8 11 7   11 221 384 57.6
1671 CONTIGUA 1 23:13   52 66 17 7 7 11 5 0 0 7 17 9   4 202 383 52.7
1672 BASICA 00:16   146 113 19 12 15 31 7 1 2 14 27 27   18 432 743 58.1
1673 BASICA 01:42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 613 0.0
1673 CONTIGUA 1 01:39   133 177 9 4 12 36 11 0 3 7 24 12   11 439 612 71.7
1674 BASICA 01:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 525 0.0
1674 CONTIGUA 1 01:20   81 92 6 12 17 35 16 2 0 4 16 34   5 320 524 61.1
1675 BASICA 23:23   105 88 10 10 11 29 8 1 3 17 29 12   12 335 555 60.4
1675 CONTIGUA 1 23:28   106 83 9 10 14 21 10 2 3 6 25 12   15 316 554 57.0
1676 BASICA 04:13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 548 0.0
1676 CONTIGUA 1 06:39   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 548 0.0
1677 BASICA 21:57   54 56 11 14 3 11 6 0 0 4 20 0   5 184 344 53.5
1678 BASICA 00:18   77 115 14 9 12 27 5 0 1 8 49 1   13 331 589 56.2
1679 BASICA 23:54   58 55 7 6 9 21 7 1 3 3 49 3   12 234 468 50.0
1679 CONTIGUA 1 23:06   53 70 8 12 10 20 12 2 8 7 71 9   4 286 468 61.1
1680 BASICA 01:12   88 118 17 13 15 32 10 5 9 11 39 7   3 367 621 59.1
1680 CONTIGUA 1 01:08   82 116 26 10 12 16 13 2 6 8 54 7   8 360 620 58.1
1681 BASICA 23:52   78 78 6 7 11 27 13 5 4 4 34 4   6 277 495 56.0
1681 CONTIGUA 1 23:57   84 108 6 13 11 18 10 3 4 13 39 4   10 323 495 65.3
1682 BASICA 00:29   110 99 12 5 14 43 18 1 3 8 29 9   15 366 648 56.5
1682 CONTIGUA 1 00:56   126 122 12 21 12 31 23 1 4 11 23 12   12 410 648 63.3
1683 BASICA 02:13   66 58 14 9 7 16 13 1 0 11 18 7   5 225 375 60.0
1684 BASICA 01:34   122 77 34 10 9 25 17 2 1 12 33 8   7 357 618 57.8
1685 BASICA 02:14   97 78 19 9 12 30 1 0 0 4 27 10   7 294 525 56.0
1685 CONTIGUA 1 02:09   81 81 16 8 14 24 3 4 7 4 24 6   8 280 524 53.4
1686 BASICA 15:38   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 525 0.0
1686 CONTIGUA 1 23:45   172 58 4 9 12 53 13 1 2 12 31 4   11 382 524 72.9
1686 CONTIGUA 2 23:37   172 50 2 14 13 48 8 0 1 13 35 5   6 367 524 70.0
1687 BASICA 00:10   169 53 1 9 12 60 10 3 5 21 33 4   7 387 515 75.2
1687 CONTIGUA 1 00:10   163 43 3 4 11 60 8 1 0 17 35 10   7 362 514 70.4
1687 CONTIGUA 2 00:19   155 51 2 11 4 82 7 4 4 8 36 10   7 381 514 74.1
1688 BASICA 01:39   79 79 11 2 4 10 11 3 4 5 35 3   5 251 422 59.5
1689 BASICA 00:47   81 61 3 12 12 29 3 1 3 7 30 7   14 263 404 65.1
1690 BASICA 01:49   66 42 4 9 8 35 4 0 2 4 34 10   3 221 393 56.2
1690 CONTIGUA 1 00:43   101 66 2 5 8 20 5 2 1 2 27 6   4 249 393 63.4
1691 BASICA 01:37   82 89 6 9 12 36 7 1 5 2 30 9   5 293 542 54.1
1691 CONTIGUA 1 01:34   93 78 11 10 7 27 4 4 6 11 35 11   9 306 541 56.6
1692 BASICA 02:16   85 114 7 12 12 29 6 8 5 8 47 6   13 352 567 62.1
1693 BASICA 00:25   50 68 6 4 8 12 7 7 11 6 54 6   11 250 417 60.0
1694 BASICA 00:48   100 98 7 11 16 29 5 4 15 10 53 7   18 373 668 55.8
1695 BASICA 01:17   85 59 11 20 12 42 19 4 6 6 35 14   7 320 522 61.3
1696 BASICA 21:39   56 45 3 8 7 24 7 2 2 3 10 7   7 181 329 55.0
1697 BASICA 23:50   131 63 5 12 10 31 17 4 1 7 41 8   5 335 543 61.7
1697 CONTIGUA 1 23:51   126 60 7 10 14 34 14 2 3 6 45 11   1 333 543 61.3
1698 BASICA (Mas votos de casilla 1265 Básica Fusionada) 01:32   147 82 7 23 18 43 9 2 4 20 22 14   5 396 730 54.3
1699 BASICA 00:01   38 27 4 2 4 14 1 1 1 7 12 4   1 116 210 55.2
Claves de Incidencia: (1) Ilegible,  (2) Mutilada,  (3) Presenta Correcciones,  (4) Presenta Borrones,  (5) En Blanco,  (6) Cifras Remarcadas,  (7) Cifras de Mas,  (8) Copiado Movido,  (9) Con Signos Inválidos,  (10) Excede Lista Nominal,  (11) Otra
[631]
L72EkJQ3PcY=