eleccion_3_D.html

Gobernador, Quinto Distrito

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillasTendencia Total de Votación Tendencia por CandidatoTV GráficaTV TendenciaGráfica de Porcentajes
Resultados al: 8 de Junio de 2015 6:27:49 PM
Ultima Acta Capturada: 8 de Junio de 2015 3:24:46 PM
Status: Acta digitalizada Acta por Procesar Acta Contabilizada Acta Contabilizada, reevaluada Acta con Incidencia: No hay acta Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia
Sección Casilla Hora  
Quinto Distrito 9,407 9,656 134 329 166 238 132 14 36 154 139 125 19,507 17 19 1 3 0 50 12 4 4 0 0 853 41,000 77,065 61.1
988 BASICA 01:21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 0.0
988 CONTIGUA 1 01:59   136 60 1 4 0 4 1 0 1 2 0 0 292 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 502 715 70.2
989 BASICA 00:09   107 33 1 1 1 3 0 0 0 0 0 4 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 354 501 70.7
989 CONTIGUA 1 02:28   120 39 0 0 1 6 2 0 0 1 1 0 178 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 352 501 70.3
989 CONTIGUA 2 02:12   117 52 1 2 3 3 0 0 0 3 0 0 178 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 366 501 73.1
991 BASICA 23:25   79 52 0 4 1 0 0 0 0 1 0 1 187 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 327 507 64.5
991 CONTIGUA 1 22:50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506 0.0
992 BASICA 21:59   97 56 1 2 0 1 0 0 0 2 2 0 168 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 338 466 72.5
992 CONTIGUA 1 01:03   84 54 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 177 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 337 465 72.5
993 BASICA 23:14   96 36 0 1 0 4 0 0 0 0 1 1 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 294 442 66.5
993 CONTIGUA 1 21:27   76 40 1 4 2 0 0 0 0 1 1 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 301 441 68.3
994 BASICA 00:50   139 48 2 8 1 1 3 0 1 1 0 4 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 498 737 67.6
995 BASICA 23:46   137 64 6 1 0 0 0 0 0 1 2 0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 502 693 72.4
995 CONTIGUA 1 15:22   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 693 0.0
996 BASICA 00:07   152 67 1 7 3 2 2 0 0 4 0 1 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 507 729 69.6
997 BASICA 00:18   67 57 1 2 1 1 6 0 0 1 1 1 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 269 434 62.0
997 CONTIGUA 1 00:15   77 68 7 0 0 2 3 0 0 1 1 1 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 282 434 65.0
998 BASICA 01:19   102 88 1 3 1 5 0 1 0 0 0 2 208 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 422 719 58.7
999 BASICA 23:55   76 98 0 2 1 0 2 0 0 0 0 2 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 316 557 56.7
1000 BASICA 23:49   49 42 0 2 1 0 2 0 0 2 1 1 142 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 250 389 64.3
1000 CONTIGUA 1 00:01   77 47 0 4 1 2 0 0 1 1 0 1 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 292 388 75.3
1001 BASICA 22:41   70 45 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 130 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 255 432 59.0
1001 CONTIGUA 1 22:26   68 54 1 4 0 4 0 0 1 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 308 431 71.5
1002 BASICA 01:46   123 84 1 2 1 4 1 0 2 0 2 2 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 455 657 69.3
1002 CONTIGUA 1 23:39   127 53 1 7 0 0 3 0 0 0 0 1 243 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 446 657 67.9
1012 BASICA 00:20   116 68 1 2 1 2 1 0 0 2 2 2 291 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 494 664 74.4
1012 CONTIGUA 1 00:47   143 62 2 3 2 11 1 0 0 1 4 2 241 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 485 663 73.2
1013 BASICA 22:43   108 45 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342 506 67.6
1013 CONTIGUA 1 22:42   115 59 1 1 0 4 3 0 0 0 1 1 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 362 506 71.5
1017 BASICA 00:08   137 63 0 1 1 2 1 0 2 1 1 0 212 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 431 622 69.3
1017 CONTIGUA 1 00:15   133 44 2 0 2 3 0 0 0 2 1 0 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 424 621 68.3
1018 BASICA 23:30   110 54 2 3 0 0 1 0 1 1 1 2 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 392 567 69.1
1018 CONTIGUA 1 23:47   126 60 2 3 1 4 1 0 1 0 0 1 209 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 414 567 73.0
1019 BASICA 02:31   120 37 1 2 1 0 5 1 0 5 0 1 238 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 419 609 68.8
1020 BASICA 00:27   150 62 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 464 639 72.6
1021 BASICA 00:07   98 61 0 3 3 1 1 0 1 3 0 0 170 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 348 584 59.6
1022 BASICA 23:57   26 21 0 5 3 0 0 0 0 0 2 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 136 239 56.9
1023 BASICA 00:56   125 93 1 10 5 4 2 0 0 2 6 3 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 720 66.7
1024 BASICA 22:26   92 137 0 2 1 3 0 0 0 1 1 2 142 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14 397 675 58.8
1025 BASICA 06:30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421 0.0
1025 CONTIGUA 1 15:22   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421 0.0
1026 BASICA 23:50   78 138 5 14 6 10 7 0 0 5 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 494 56.5
1027 BASICA 05:57   53 113 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 65 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 238 378 63.0
1028 BASICA 22:29   39 82 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 230 438 52.5
1029 BASICA 22:38   48 96 1 1 0 1 0 0 1 1 2 1 123 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 287 535 53.6
1029 CONTIGUA 1 22:01 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534 0.0
1030 BASICA 23:51   121 55 0 1 2 3 0 1 1 0 0 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 354 486 72.8
1031 BASICA 22:21   112 97 0 5 0 0 2 0 1 2 2 1 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 423 655 64.6
1032 BASICA 23:08   149 90 0 3 3 6 0 0 0 2 2 1 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 504 744 67.7
1033 BASICA 22:35   140 57 3 3 5 2 0 0 2 0 0 2 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 505 713 70.8
1034 BASICA 23:29   75 54 0 3 2 4 4 0 0 1 1 0 165 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 313 464 67.5
1034 CONTIGUA 1 23:05   75 37 0 2 0 5 3 0 1 0 1 2 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 329 463 71.1
1052 BASICA 02:28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461 0.0
1052 CONTIGUA 1 23:38   98 49 1 1 1 3 0 0 0 1 0 3 162 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 325 461 70.5
1053 BASICA 22:20   58 55 2 1 1 4 0 0 2 1 0 1 107 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 235 372 63.2
1054 BASICA 22:54   47 61 0 2 0 4 0 0 0 0 1 1 143 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 269 457 58.9
1054 CONTIGUA 1 15:23   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 0.0
1055 BASICA 00:25   37 89 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 303 475 63.8
1056 BASICA 22:56   60 58 2 3 3 1 0 0 0 1 0 0 122 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 254 413 61.5
1057 BASICA 04:01   41 96 2 2 1 0 0 1 0 0 1 2 94 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 246 436 56.4
1058 BASICA 02:07   23 120 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 271 522 51.9
1058 CONTIGUA 1 02:03   26 109 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 108 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 262 521 50.3
1059 BASICA 02:49   31 159 0 1 0 0 4 0 1 2 1 0 87 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14 303 651 46.5
1059 CONTIGUA 1 02:53   52 133 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 333 651 51.2
1060 BASICA 22:09 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 0.0
1061 BASICA 00:36   28 102 1 2 0 0 1 0 0 3 0 1 98 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 12 252 399 63.2
1062 BASICA 22:25   30 61 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 167 296 56.4
1063 BASICA 23:07   83 96 0 1 4 2 2 1 0 0 0 1 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 702 47.7
1064 BASICA 01:53   40 140 1 1 4 2 1 0 0 1 1 1 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 342 669 51.1
1064 CONTIGUA 1 00:04   52 122 1 4 1 2 3 0 0 0 1 0 151 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 669 50.5
1065 BASICA 01:17   59 121 1 2 4 1 2 0 0 4 0 2 137 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 346 722 47.9
1065 CONTIGUA 1 02:52   40 134 2 4 1 1 1 1 0 0 2 2 175 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 14 381 722 52.8
1065 CONTIGUA 2 01:56   40 143 1 6 2 2 2 0 0 1 0 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 370 722 51.3
1066 BASICA 01:45   79 90 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 148 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 573 56.2
1066 CONTIGUA 1 01:48   73 76 0 4 1 0 0 0 0 0 1 2 157 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 320 572 55.9
1067 BASICA 00:25   94 107 0 2 1 2 3 0 0 2 1 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 445 703 63.3
1068 BASICA 23:28   96 84 0 3 0 0 0 0 1 3 4 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 400 634 63.1
1069 BASICA 23:04   55 43 2 3 0 0 2 0 0 0 2 2 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 256 385 66.5
1069 CONTIGUA 1 23:05   70 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 257 385 66.8
1073 BASICA 02:31   122 69 1 1 5 1 1 0 1 3 1 1 174 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 391 576 67.9
1074 BASICA 23:26   82 106 2 3 3 4 1 0 0 2 1 0 195 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 408 646 63.2
1075 BASICA 02:23   54 82 0 2 0 0 3 1 1 5 0 0 163 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 316 551 57.4
1076 BASICA 23:26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 0.0
1077 BASICA 21:50   11 24 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 70 187 37.4
1078 BASICA (Mas votos de casilla 1171 Básica Fusionada) 23:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676 0.0
1105 BASICA 00:18   70 34 1 4 0 1 1 0 0 1 2 2 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 236 387 61.0
1106 BASICA 22:45   60 50 0 6 2 1 0 0 1 2 1 0 130 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 260 385 67.5
1107 BASICA 23:27   49 46 0 2 1 4 0 0 2 1 2 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 345 64.4
1108 BASICA 23:34   79 75 4 3 2 3 3 1 0 1 4 1 173 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 355 557 63.7
1109 BASICA 00:17   96 83 4 1 2 3 2 0 0 1 0 1 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 389 586 66.4
1110 BASICA 21:33   104 48 2 2 1 2 1 0 0 4 2 1 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 324 523 62.0
1111 BASICA 00:07   65 30 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 203 319 63.6
1112 BASICA 23:07   40 26 0 0 1 3 1 0 1 0 1 1 108 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 188 342 55.0
1113 BASICA 23:25   64 30 2 2 0 4 0 0 0 1 3 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 248 410 60.5
1114 BASICA 21:41   56 38 1 0 0 9 1 0 0 3 3 1 125 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 244 377 64.7
1143 BASICA (Mas votos de casilla 1142 Básica Fusionada) 21:44   50 55 0 3 1 1 1 0 0 1 2 0 62 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 178 310 57.4
1144 BASICA 22:16   40 46 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 185 334 55.4
1145 BASICA 21:42   24 42 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 218 51.4
1146 BASICA 21:42   46 72 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 270 474 57.0
1155 BASICA 06:35   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 0.0
1156 BASICA 21:44   60 78 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 244 463 52.7
1157 BASICA 22:21   71 100 2 3 2 2 1 0 2 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 279 491 56.8
1158 BASICA 22:41   62 70 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 80 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 227 442 51.4
1159 BASICA 02:27   40 45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 79 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 168 355 47.3
1160 BASICA 21:10   27 51 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 46 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 134 270 49.6
1161 BASICA (Mas votos de casilla 1170 Básica Fusionada) 21:42   15 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 91 261 34.9
1161 ESPECIAL 1 01:38   82 123 1 2 3 4 0 0 0 0 1 2 350 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 594 0 0.0
1162 BASICA 23:11   47 39 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 157 363 43.3
1163 BASICA 23:15   36 30 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 123 264 46.6
1164 BASICA 23:12   37 31 0 0 0 3 4 0 0 3 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 139 216 64.4
1165 BASICA 01:59   40 32 0 2 1 2 2 0 0 0 2 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 236 58.5
1166 BASICA 23:10   63 94 2 2 1 0 1 0 0 2 0 2 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 290 497 58.4
1174 BASICA (Mas votos de casilla 1168 Básica Fusionada, 1169 Básica Fusionada, 1173 Básica Fusionada) 05:51   55 58 1 1 0 2 1 0 0 3 2 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 286 596 48.0
1175 BASICA 23:28   61 35 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 219 355 61.7
1176 BASICA 21:49   22 24 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 120 246 48.8
1177 BASICA 20:31   14 18 1 3 2 0 0 0 0 0 0 2 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 84 228 36.8
1178 BASICA (Mas votos de casilla 1172 Básica Fusionada) 23:30   44 21 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 131 252 52.0
1180 BASICA (Mas votos de casilla 1179 Básica Fusionada) 21:55   25 25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 305 47.9
1182 BASICA (Mas votos de casilla 1181 Básica Fusionada) 00:02   43 46 0 0 2 2 1 0 1 2 0 1 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 204 414 49.3
1183 BASICA 22:51   30 28 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 297 48.5
1186 BASICA (Mas votos de casilla 1184 Básica Fusionada, 1185 Básica Fusionada, 1193 Básica Fusionada) 21:59   69 50 1 6 0 0 0 0 0 0 4 2 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 285 627 45.5
1187 BASICA 21:59   32 20 0 1 0 3 2 0 0 5 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 141 228 61.8
1188 BASICA 22:58   60 26 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 294 56.8
1189 BASICA (Mas votos de casilla 1190 Básica Fusionada, 1191 Básica Fusionada, 1192 Básica Fusionada, 1199 Básica Fusionada) 02:30   145 81 2 2 0 5 2 1 0 1 5 0 214 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 468 875 53.5
1195 BASICA (Mas votos de casilla 1194 Básica Fusionada) 23:50   59 48 1 3 2 4 0 0 1 4 1 2 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 258 544 47.4
1196 BASICA 21:59   71 33 0 2 0 0 0 0 0 2 1 2 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 334 602 55.5
1201 BASICA (Mas votos de casilla 1197 Básica Fusionada, 1198 Básica Fusionada, 1200 Básica Fusionada) 21:49   54 54 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 236 426 55.4
1209 BASICA 23:44   48 89 1 3 1 1 1 0 0 2 4 2 139 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5 299 503 59.4
1210 BASICA 02:09   34 88 0 5 0 0 2 0 1 2 3 2 123 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 272 424 64.2
1211 BASICA 22:51   52 85 1 1 2 2 0 0 0 1 2 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 306 516 59.3
1212 BASICA 23:24   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 0.0
1213 BASICA 23:23   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 0.0
1214 BASICA 23:05 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 0.0
1215 BASICA 21:58   43 48 1 1 4 0 5 0 0 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 206 353 58.4
1216 BASICA 23:16   51 65 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 87 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 212 326 65.0
1217 BASICA 21:52   39 46 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 63 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 158 280 56.4
1218 BASICA 02:24   57 136 1 5 5 1 1 0 1 0 0 1 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 352 580 60.7
1219 BASICA 22:55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619 0.0
1220 BASICA 22:42   53 71 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 243 402 60.5
1220 CONTIGUA 1 22:59   47 104 0 4 2 1 1 0 0 0 1 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 402 64.2
1221 BASICA 04:29   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575 0.0
1222 BASICA 22:55   35 59 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 385 55.3
1222 CONTIGUA 1 23:07   36 72 0 5 3 3 0 0 0 0 2 1 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 227 385 59.0
1232 BASICA 22:26   55 100 0 4 3 0 1 0 0 6 3 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 283 487 58.1
1232 CONTIGUA 1 22:26   46 72 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 275 486 56.6
1233 BASICA 01:04   51 81 0 6 3 0 1 0 0 2 0 0 127 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 283 481 58.8
1233 CONTIGUA 1 01:55   71 79 1 4 1 0 0 0 0 2 1 0 129 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 9 299 481 62.2
1234 BASICA 02:11   42 140 4 7 0 0 0 0 0 0 0 3 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 325 589 55.2
1235 BASICA 00:50   31 150 0 4 2 1 2 0 0 1 2 4 160 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 378 717 52.7
1235 CONTIGUA 1 00:50   24 163 2 4 3 2 0 1 1 2 6 1 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 384 717 53.6
1236 BASICA 21:46   36 127 4 1 2 3 3 0 0 0 1 3 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 307 536 57.3
1236 CONTIGUA 1 06:37   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 0.0
1237 BASICA 23:23   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635 0.0
1237 CONTIGUA 1 22:35   45 126 4 2 2 2 0 0 0 3 3 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 322 635 50.7
1238 BASICA 23:24   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 589 0.0
1238 CONTIGUA 1 22:34   21 145 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 277 589 47.0
1239 BASICA 00:54   37 144 1 1 2 0 2 0 0 3 2 1 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 360 699 51.5
Claves de Incidencia: (1) Ilegible,  (2) Mutilada,  (3) Presenta Correcciones,  (4) Presenta Borrones,  (5) En Blanco,  (6) Cifras Remarcadas,  (7) Cifras de Mas,  (8) Copiado Movido,  (9) Con Signos Inválidos,  (10) Excede Lista Nominal,  (11) Otra
[631]
L72EkJQ3PcY=