eleccion_3_M.html

Gobernador, Municipio: Cerralvo

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillasTendencia Total de Votación Tendencia por CandidatoTV GráficaTV TendenciaGráfica de Porcentajes
Resultados al: 8 de Junio de 2015 6:27:49 PM
Ultima Acta Capturada: 8 de Junio de 2015 12:09:38 AM
Status: Acta digitalizada Acta por Procesar Acta Contabilizada Acta Contabilizada, reevaluada Acta con Incidencia: No hay acta Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia
Sección Casilla Hora  
Cerralvo 2,150 1,333 2 0 2 3 8 0 0 2 0 1 674 0 1 0 0 0 5 3 1 0 0 0 81 4,266 6,323 67.5
221 BASICA (Mas votos de casilla 227 Básica Fusionada) 23:01   219 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 453 652 69.5
221 CONTIGUA 1 22:50   175 127 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 368 564 65.3
222 BASICA 22:10   230 114 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 419 568 73.8
222 CONTIGUA 1 23:13   215 114 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 400 568 70.4
223 BASICA (Mas votos de casilla 231 Básica Fusionada) 23:56   163 91 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 323 538 60.0
223 CONTIGUA 1 23:09   137 106 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 299 448 66.7
224 BASICA (Mas votos de casilla 228 Básica Fusionada) 23:35   147 112 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 58 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 327 528 61.9
224 CONTIGUA 1 22:40   108 96 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 240 384 62.5
225 BASICA 22:19   163 85 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 309 462 66.9
225 CONTIGUA 1 22:02   169 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 338 461 73.3
226 BASICA (Mas votos de casilla 230 Básica Fusionada) 00:07   236 112 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 426 637 66.9
226 CONTIGUA 1 00:02   188 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 364 513 71.0
Claves de Incidencia: (1) Ilegible,  (2) Mutilada,  (3) Presenta Correcciones,  (4) Presenta Borrones,  (5) En Blanco,  (6) Cifras Remarcadas,  (7) Cifras de Mas,  (8) Copiado Movido,  (9) Con Signos Inválidos,  (10) Excede Lista Nominal,  (11) Otra
[631]
L72EkJQ3PcY=