eleccion_3_M.html

Gobernador, Municipio: Agualeguas

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillasTendencia Total de Votación Tendencia por CandidatoTV GráficaTV TendenciaGráfica de Porcentajes
Resultados al: 8 de Junio de 2015 6:27:49 PM
Ultima Acta Capturada: 7 de Junio de 2015 10:46:30 PM
Status: Acta digitalizada Acta por Procesar Acta Contabilizada Acta Contabilizada, reevaluada Acta con Incidencia: No hay acta Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia
Sección Casilla Hora  
Agualeguas 1,117 741 0 2 529 2 4 3 2 0 1 1 287 0 0 0 0 0 16 3 0 9 0 0 34 2,751 3,792 72.6
3 BASICA 20:41   133 99 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 325 419 77.6
3 CONTIGUA 1 21:09   148 83 0 0 41 0 0 1 2 0 0 0 38 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 318 419 75.9
4 BASICA 22:41   132 103 0 1 38 0 1 1 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 325 433 75.1
5 BASICA 21:41   180 122 0 0 50 1 2 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 402 515 78.1
6 BASICA 22:08   151 96 0 0 81 0 0 0 0 0 1 1 58 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 8 403 559 72.1
7 BASICA 22:33   35 28 0 1 61 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 130 202 64.4
8 BASICA 21:44   76 90 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 8 252 337 74.8
9 BASICA 22:37   115 14 0 0 83 0 1 1 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 236 337 70.0
10 BASICA 20:13   85 68 0 0 71 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 228 374 61.0
11 BASICA 20:26   62 38 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 132 197 67.0
Claves de Incidencia: (1) Ilegible,  (2) Mutilada,  (3) Presenta Correcciones,  (4) Presenta Borrones,  (5) En Blanco,  (6) Cifras Remarcadas,  (7) Cifras de Mas,  (8) Copiado Movido,  (9) Con Signos Inválidos,  (10) Excede Lista Nominal,  (11) Otra
[631]
L72EkJQ3PcY=