eleccion_3_M.html

Gobernador, Municipio: Los Herreras

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillasTendencia Total de Votación Tendencia por CandidatoTV GráficaTV TendenciaGráfica de Porcentajes
Resultados al: 8 de Junio de 2015 6:27:49 PM
Ultima Acta Capturada: 8 de Junio de 2015 12:08:43 AM
Status: Acta digitalizada Acta por Procesar Acta Contabilizada Acta Contabilizada, reevaluada Acta con Incidencia: No hay acta Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia
Sección Casilla Hora  
Los Herreras 830 781 1 0 4 0 16 2 1 0 2 0 330 1 6 0 0 1 0 7 0 0 0 0 28 2,010 2,722 73.8
805 BASICA 21:16   142 130 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 31 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 312 397 78.6
806 BASICA 22:24   148 147 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 62 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 372 499 74.6
807 BASICA 23:30   176 193 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 449 610 73.6
808 BASICA 21:45   220 148 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 93 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 11 485 637 76.1
809 BASICA 20:53   79 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 306 58.5
810 BASICA 22:12   65 80 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 52 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 213 273 78.0
Claves de Incidencia: (1) Ilegible,  (2) Mutilada,  (3) Presenta Correcciones,  (4) Presenta Borrones,  (5) En Blanco,  (6) Cifras Remarcadas,  (7) Cifras de Mas,  (8) Copiado Movido,  (9) Con Signos Inválidos,  (10) Excede Lista Nominal,  (11) Otra
[631]
L72EkJQ3PcY=