eleccion_3_D.html

Gobernador, Noveno Distrito

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillasTendencia Total de Votación Tendencia por CandidatoTV GráficaTV TendenciaGráfica de Porcentajes
Resultados al: 8 de Junio de 2015 6:27:49 PM
Ultima Acta Capturada: 8 de Junio de 2015 2:25:49 AM
Status: Acta digitalizada Acta por Procesar Acta Contabilizada Acta Contabilizada, reevaluada Acta con Incidencia: No hay acta Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia
Sección Casilla Hora  
Noveno Distrito 20,444 8,400 162 293 309 340 207 28 36 185 190 84 32,341 10 8 1 1 3 45 16 4 2 1 1 1,199 64,310 113,840 63.0
1925 BASICA 23:31   75 72 0 1 3 1 1 1 0 0 1 1 139 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 303 520 58.3
1925 CONTIGUA 1 23:36   81 59 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 133 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 286 519 55.1
1925 CONTIGUA 2 02:24   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519 0.0
1926 BASICA 22:12   78 50 2 1 1 2 0 0 0 1 0 1 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 278 502 55.4
1926 CONTIGUA 1 01:10   94 53 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 286 502 57.0
1926 CONTIGUA 2 21:57   92 64 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 279 502 55.6
1927 BASICA 23:49   70 51 1 1 4 2 3 0 0 1 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 266 503 52.9
1927 CONTIGUA 1 00:07   79 56 1 2 5 4 1 0 0 0 2 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 283 502 56.4
1927 CONTIGUA 2 00:10   65 70 1 3 1 2 1 0 1 1 0 1 159 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 316 502 63.0
1928 BASICA 00:27   131 67 0 2 1 1 1 0 0 1 2 0 202 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 418 690 60.6
1928 CONTIGUA 1 23:34   105 77 1 2 7 5 1 1 1 2 0 1 185 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 397 690 57.5
1929 BASICA 00:19   101 60 0 4 2 1 1 1 0 2 0 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 321 540 59.4
1929 CONTIGUA 1 23:51   86 63 0 2 4 1 1 0 0 1 1 1 130 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 9 304 540 56.3
1929 CONTIGUA 2 00:16   83 55 0 3 1 2 1 0 1 1 1 0 150 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 306 540 56.7
1930 BASICA 00:43   64 55 2 1 3 1 1 0 0 0 1 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 222 378 58.7
1930 CONTIGUA 1 00:09   68 48 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 93 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 222 377 58.9
1931 BASICA 00:22   80 74 2 0 3 0 2 0 0 0 1 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 289 531 54.4
1931 CONTIGUA 1 00:16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531 0.0
1932 BASICA 22:23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0.0
1932 CONTIGUA 1 01:18   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0.0
1933 BASICA 00:42   51 66 0 1 3 0 1 2 0 1 1 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 240 399 60.2
1933 CONTIGUA 1 00:38   60 53 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 219 398 55.0
1934 BASICA 00:35   65 106 0 3 3 4 3 0 0 0 2 1 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 332 620 53.6
1935 BASICA 02:13   133 63 1 2 3 2 0 0 0 0 4 1 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 386 743 52.0
1935 CONTIGUA 1 02:12   118 77 3 3 0 2 1 1 0 0 0 0 175 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 390 742 52.6
1936 BASICA 01:09 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703 0.0
1936 CONTIGUA 1 01:07   96 85 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 374 703 53.2
1937 BASICA 01:18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 0.0
1937 CONTIGUA 1 01:24   87 61 0 2 1 2 1 0 0 0 1 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 265 501 52.9
1937 CONTIGUA 2 01:08   96 44 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 276 500 55.2
1938 BASICA 22:34   69 46 0 3 2 0 0 0 0 2 4 0 88 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 217 422 51.4
1938 CONTIGUA 1 22:32   112 44 0 1 3 0 0 0 1 0 2 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 252 422 59.7
1939 BASICA 22:12   102 41 1 1 2 3 1 0 1 0 1 2 97 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 254 438 58.0
1940 BASICA 00:33   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521 0.0
1940 CONTIGUA 1 02:23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 0.0
1941 BASICA 01:22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588 0.0
1942 BASICA 00:15   82 28 2 1 3 0 1 0 1 4 2 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 390 50.8
1942 CONTIGUA 1 00:13   63 25 0 0 9 1 0 0 0 1 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 175 390 44.9
1943 BASICA 22:26   74 58 0 3 6 3 2 0 0 1 0 0 142 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 300 510 58.8
1943 CONTIGUA 1 00:11   63 60 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 291 510 57.1
1943 CONTIGUA 2 00:11   77 59 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 6 279 509 54.8
1944 BASICA 00:00   114 52 1 7 3 3 0 0 0 0 0 1 140 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 328 545 60.2
1944 CONTIGUA 1 00:51   93 55 1 4 4 1 1 0 0 0 5 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 321 544 59.0
1944 CONTIGUA 2 00:05   111 50 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 140 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 320 544 58.8
1945 BASICA 00:25   122 68 1 1 5 6 2 1 0 0 1 2 214 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 436 741 58.8
1945 CONTIGUA 1 01:40   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 741 0.0
1946 BASICA 00:12   105 91 3 1 3 2 2 0 0 1 0 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 431 740 58.2
1946 CONTIGUA 1 00:13   133 85 0 3 1 3 2 1 0 1 2 1 181 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14 430 740 58.1
1947 BASICA 22:52   121 31 2 1 2 4 0 0 0 0 2 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 323 513 63.0
1947 CONTIGUA 1 21:38   118 43 0 3 2 3 1 1 1 3 1 1 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 337 512 65.8
1948 BASICA 22:40   111 43 0 0 2 0 4 0 0 1 1 1 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 296 437 67.7
1948 CONTIGUA 1 23:08   98 35 0 3 4 5 2 0 0 2 2 1 126 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 284 436 65.1
1949 BASICA 23:55   132 40 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 351 547 64.2
1950 BASICA 23:57   140 52 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 142 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 352 597 59.0
1951 BASICA 00:14   169 48 0 1 3 3 3 0 0 2 1 0 145 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 381 560 68.0
1952 BASICA 23:22   114 40 0 1 2 1 3 0 0 0 1 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 322 439 73.4
1952 CONTIGUA 1 00:20   110 38 0 1 0 2 0 0 0 1 3 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 285 439 64.9
1953 BASICA 23:13   150 34 0 0 1 4 0 0 0 4 1 0 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 433 694 62.4
1953 CONTIGUA 1 23:23   153 58 1 1 1 5 0 0 1 2 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 473 693 68.3
1954 BASICA 22:42   133 53 1 2 1 4 0 0 0 4 2 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 369 577 64.0
1954 CONTIGUA 1 23:34   144 58 0 0 2 3 2 0 0 2 0 1 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 371 577 64.3
1954 CONTIGUA 2 23:12   125 54 3 2 2 3 1 0 0 4 3 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 357 576 62.0
1955 BASICA 23:53   135 61 0 4 2 4 2 1 0 0 0 1 133 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 352 547 64.4
1955 CONTIGUA 1 23:23   104 46 4 1 2 0 0 0 0 1 1 1 153 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 14 329 546 60.3
1955 CONTIGUA 2 23:59   104 58 0 3 3 4 1 0 0 4 1 0 132 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 7 320 546 58.6
1956 BASICA 23:53   130 45 1 0 1 0 0 0 0 3 1 2 266 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 461 700 65.9
1957 BASICA 01:23   155 36 2 1 0 5 1 0 0 0 1 0 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 449 671 66.9
1957 CONTIGUA 1 01:32   160 37 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 463 671 69.0
1957 CONTIGUA 2 00:54   167 46 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 480 671 71.5
1957 CONTIGUA 3 01:32   152 37 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 240 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 443 671 66.0
1958 BASICA 01:09   131 39 3 1 3 2 0 0 1 0 1 0 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 390 674 57.9
1958 CONTIGUA 1 22:53   136 56 4 7 2 3 0 0 1 0 2 0 187 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 409 674 60.7
1958 CONTIGUA 2 01:07   140 49 1 0 1 7 1 1 0 2 4 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 436 673 64.8
1959 BASICA 00:37   132 47 3 3 0 0 0 0 1 1 1 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 408 632 64.6
1959 CONTIGUA 1 00:27   121 41 1 2 0 4 0 0 1 0 2 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 374 631 59.3
1959 CONTIGUA 2 00:26   128 43 0 2 4 1 0 0 0 1 0 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 398 631 63.1
1960 BASICA 00:16   170 67 2 0 2 2 1 0 1 1 0 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 490 728 67.3
1960 CONTIGUA 1 23:28   137 52 1 2 1 2 1 1 0 1 0 2 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 464 727 63.8
1961 BASICA 00:24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0.0
1961 CONTIGUA 1 23:36   124 34 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 423 624 67.8
1961 CONTIGUA 2 23:29   144 32 0 1 3 3 0 0 0 1 1 1 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 447 624 71.6
1961 CONTIGUA 3 00:24   152 29 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 413 624 66.2
1961 CONTIGUA 4 23:46   132 34 0 2 0 4 0 0 0 2 2 0 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 422 624 67.6
1962 BASICA 00:20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715 0.0
1962 CONTIGUA 1 22:52   116 47 0 1 3 3 1 0 0 2 0 1 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 416 714 58.3
1962 CONTIGUA 2 22:08   132 36 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 400 714 56.0
1962 CONTIGUA 3 22:41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714 0.0
1963 BASICA 23:54   148 50 1 3 2 0 2 0 1 2 1 1 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 456 706 64.6
1963 CONTIGUA 1 01:32   166 45 0 3 0 3 0 0 0 0 1 0 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 465 706 65.9
1963 CONTIGUA 2 00:38   126 39 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 443 705 62.8
1963 CONTIGUA 3 01:26   134 27 0 1 2 1 1 0 0 1 3 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 443 705 62.8
1963 CONTIGUA 4 01:32   139 44 1 3 0 0 1 0 0 1 2 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 442 705 62.7
1963 CONTIGUA 5 23:08   145 42 1 0 0 2 2 0 0 3 0 4 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 403 705 57.2
1964 BASICA 01:10   138 39 2 0 3 3 1 0 1 0 3 2 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 446 665 67.1
1964 CONTIGUA 1 00:05   129 30 0 2 2 2 0 0 1 0 2 0 266 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 442 665 66.5
1964 CONTIGUA 2 00:37   121 47 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 465 665 69.9
1964 CONTIGUA 3 02:11   141 37 2 1 1 2 1 1 1 0 3 0 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 466 664 70.2
1964 CONTIGUA 4 01:04   145 41 2 0 1 3 0 0 0 0 1 1 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 464 664 69.9
1965 BASICA 23:27 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 0.0
1965 CONTIGUA 1 00:02   95 28 1 3 1 2 1 0 0 1 2 1 189 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 327 514 63.6
1965 CONTIGUA 2 23:54   120 34 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 327 514 63.6
1966 BASICA 22:58   96 49 1 4 3 3 0 1 0 0 0 0 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 341 564 60.5
1966 CONTIGUA 1 23:39   109 46 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 336 563 59.7
1966 CONTIGUA 2 23:35   96 45 0 1 0 1 2 0 0 1 3 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 349 563 62.0
1966 CONTIGUA 3 22:37   113 50 0 2 4 1 1 0 0 0 0 2 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 381 563 67.7
1967 BASICA 23:25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506 0.0
1967 CONTIGUA 1 22:02   99 40 0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 164 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 319 506 63.0
1967 CONTIGUA 2 21:54   106 49 0 2 0 0 2 0 0 1 2 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 333 506 65.8
1968 BASICA 00:03   157 55 2 0 0 4 2 1 0 1 0 1 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 413 724 57.0
1968 CONTIGUA 1 00:46   151 48 2 3 3 5 7 1 0 0 2 1 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 449 724 62.0
1969 BASICA 22:55   141 49 2 4 1 1 1 0 0 0 2 0 174 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 383 546 70.2
1969 CONTIGUA 1 01:04   145 44 1 2 1 1 1 0 0 0 2 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 390 546 71.4
1969 CONTIGUA 2 01:04   135 46 1 2 1 2 3 1 0 0 3 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 371 545 68.1
1970 BASICA 00:45   134 35 1 3 0 1 1 0 0 1 3 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 383 595 64.4
1970 CONTIGUA 1 22:55   163 36 0 1 4 4 1 0 0 2 3 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 387 594 65.2
1970 CONTIGUA 2 23:26   156 43 3 4 1 8 1 0 0 3 1 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 371 594 62.5
1971 BASICA 01:09   90 22 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 324 534 60.7
1971 CONTIGUA 1 01:07   95 39 0 1 2 1 2 1 0 0 2 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 322 534 60.3
1971 CONTIGUA 2 01:09   105 42 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 168 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 324 533 60.8
1972 BASICA 00:43   180 56 2 2 2 0 2 0 1 1 3 1 229 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14 495 749 66.1
1972 CONTIGUA 1 01:01   176 58 0 1 4 0 0 0 0 2 0 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 460 749 61.4
1973 BASICA 23:54   146 48 1 2 2 4 3 0 1 1 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 346 546 63.4
1973 CONTIGUA 1 23:39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546 0.0
1973 CONTIGUA 2 00:38   113 56 0 9 1 0 3 0 1 0 0 0 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 545 61.7
1974 BASICA 22:49   169 41 0 3 1 1 3 0 0 2 1 0 263 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 490 719 68.2
1974 CONTIGUA 1 00:21   186 48 1 4 1 1 2 0 0 1 0 0 231 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 484 719 67.3
1974 CONTIGUA 2 00:20   155 33 0 2 0 1 2 0 0 1 0 1 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 480 719 66.8
1974 CONTIGUA 3 23:26   162 52 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 511 719 71.1
1974 CONTIGUA 4 22:56   171 42 0 1 2 2 3 0 2 0 1 0 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 470 718 65.5
1975 BASICA 01:26   116 40 2 2 4 4 1 0 0 0 3 1 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 364 556 65.5
1975 CONTIGUA 1 23:39   118 47 3 0 2 2 2 0 1 2 1 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 359 555 64.7
1975 CONTIGUA 2 00:02   155 49 2 1 1 3 3 0 0 1 0 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 377 555 67.9
1976 BASICA 00:31   114 36 5 2 3 1 1 0 0 2 0 1 166 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11 344 544 63.2
1976 CONTIGUA 1 22:25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543 0.0
1976 CONTIGUA 2 23:11   106 30 3 1 3 2 2 0 0 0 3 0 192 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 352 543 64.8
1977 BASICA 22:24   147 52 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 416 687 60.6
1977 CONTIGUA 1 22:55   118 39 2 2 3 5 1 0 0 2 4 2 220 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 406 687 59.1
1977 CONTIGUA 2 01:01   103 35 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 235 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 386 687 56.2
1977 CONTIGUA 3 23:03   107 49 2 1 1 0 4 0 1 1 2 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 399 687 58.1
1977 CONTIGUA 4 23:35   126 56 2 0 0 1 2 0 0 1 0 1 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 401 686 58.5
1978 BASICA 23:40   149 33 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 651 65.9
1978 CONTIGUA 1 00:47   124 37 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 220 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 399 651 61.3
1978 CONTIGUA 2 23:59   144 27 0 1 0 4 0 0 1 1 0 1 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 424 651 65.1
1978 CONTIGUA 3 00:21   136 37 0 2 1 1 3 0 0 2 1 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 397 651 61.0
1978 CONTIGUA 4 00:00   136 35 0 1 1 4 2 0 0 1 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 439 650 67.5
1978 CONTIGUA 5 23:51   153 32 1 2 1 3 1 0 0 1 2 1 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 438 650 67.4
1978 ESPECIAL 1 22:51   48 20 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 252 0 0.0
1979 BASICA 00:33   112 58 2 1 2 6 2 0 0 1 0 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 408 724 56.4
1979 CONTIGUA 1 00:31   121 57 1 1 4 1 0 1 0 3 3 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 389 724 53.7
1980 BASICA 22:09   97 76 1 2 6 0 1 0 0 2 1 2 189 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 391 728 53.7
1980 CONTIGUA 1 01:18   98 75 2 1 6 2 1 1 0 1 0 1 218 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 423 728 58.1
1981 BASICA 00:06   80 27 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 111 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 229 377 60.7
1981 CONTIGUA 1 23:24   86 32 0 2 5 0 0 0 0 2 0 1 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 235 376 62.5
1982 BASICA 00:06   108 27 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 295 409 72.1
1982 CONTIGUA 1 00:10   92 23 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 174 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 297 408 72.8
1983 BASICA 22:04   179 52 0 2 3 0 3 2 0 0 0 0 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 529 700 75.6
1983 CONTIGUA 1 22:11   161 41 0 1 1 3 2 0 0 1 1 1 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 487 700 69.6
1983 CONTIGUA 2 00:02   155 38 0 2 0 3 2 1 0 5 0 1 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 491 699 70.2
1984 BASICA 00:08   147 55 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 390 573 68.1
1984 CONTIGUA 1 00:01   107 55 0 4 2 5 1 0 0 1 0 0 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 411 573 71.7
1984 CONTIGUA 2 22:20   136 51 0 0 1 4 0 0 0 2 1 4 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 385 572 67.3
1985 BASICA 23:30   115 39 0 2 2 0 0 0 0 2 1 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 326 511 63.8
1985 CONTIGUA 1 22:52   113 52 1 2 1 1 1 1 0 1 0 2 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 341 511 66.7
1985 CONTIGUA 2 22:44   112 39 0 1 3 4 2 0 0 1 1 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 344 511 67.3
1986 BASICA 23:37   84 50 0 1 1 0 3 0 0 2 1 0 101 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 251 379 66.2
1987 BASICA 23:12   129 67 0 2 0 0 1 0 0 2 3 0 190 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 402 632 63.6
1987 CONTIGUA 1 23:07   140 58 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 170 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 11 392 632 62.0
1988 BASICA 22:47   94 59 1 5 3 1 2 0 0 5 3 2 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 338 509 66.4
1988 CONTIGUA 1 23:15   121 44 2 4 1 0 2 0 2 0 0 1 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 334 509 65.6
1988 CONTIGUA 2 23:16   87 46 2 4 1 4 1 0 0 6 1 0 185 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 349 509 68.6
1989 BASICA 23:23   164 64 0 1 0 5 0 0 0 0 3 2 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 514 704 73.0
1989 CONTIGUA 1 22:46   193 50 1 0 5 4 0 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 504 704 71.6
1989 CONTIGUA 2 22:36   168 40 1 1 2 4 2 0 0 5 0 1 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 503 704 71.5
1989 CONTIGUA 3 23:13   178 47 1 0 1 8 1 0 0 3 4 1 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 473 704 67.2
1990 BASICA 23:02   98 43 2 0 1 4 0 0 0 0 1 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 340 524 64.9
1990 CONTIGUA 1 22:06   97 43 0 0 3 3 3 0 0 1 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 338 523 64.6
1991 BASICA 23:02   118 49 2 0 2 3 3 0 0 0 1 1 185 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 367 518 70.9
1991 CONTIGUA 1 01:32   101 39 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 226 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 373 518 72.0
1992 BASICA 23:02   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 0.0
1992 CONTIGUA 1 01:33   58 38 2 1 0 2 5 0 0 1 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 255 384 66.4
1993 BASICA 23:51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 0.0
1993 CONTIGUA 1 23:47   72 55 0 2 1 3 2 0 0 2 1 1 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 464 66.6
1994 BASICA 23:55   112 37 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 394 538 73.2
