eleccion_3_M.html

Gobernador, Municipio: Los Aldamas

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillasTendencia Total de Votación Tendencia por CandidatoTV GráficaTV TendenciaGráfica de Porcentajes
Resultados al: 8 de Junio de 2015 6:27:49 PM
Ultima Acta Capturada: 7 de Junio de 2015 10:57:45 PM
Status: Acta digitalizada Acta por Procesar Acta Contabilizada Acta Contabilizada, reevaluada Acta con Incidencia: No hay acta Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia
Sección Casilla Hora  
Los Aldamas 547 689 1 3 148 2 4 0 0 1 1 0 90 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19 1,507 2,214 68.1
12 BASICA 22:47   84 173 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 314 417 75.3
13 BASICA 22:34   96 212 0 1 26 0 1 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 365 531 68.7
15 BASICA 21:34   170 71 1 0 22 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 278 387 71.8
16 BASICA (Mas votos de casilla 18 Básica Fusionada, 19 Básica Fusionada) 22:01   88 142 0 1 26 0 2 0 0 1 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 292 501 58.3
17 BASICA 22:55   109 91 0 1 31 0 1 0 0 0 0 0 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 258 378 68.3
Claves de Incidencia: (1) Ilegible,  (2) Mutilada,  (3) Presenta Correcciones,  (4) Presenta Borrones,  (5) En Blanco,  (6) Cifras Remarcadas,  (7) Cifras de Mas,  (8) Copiado Movido,  (9) Con Signos Inválidos,  (10) Excede Lista Nominal,  (11) Otra
[631]
L72EkJQ3PcY=