eleccion_2_D.html

Diputados Locales, Segundo Distrito

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillasTendencia Total de Votación Tendencia por CandidatoTV GráficaTV TendenciaGráfica de Porcentajes
Resultados al: 8 de Junio de 2015 6:27:49 PM
Ultima Acta Capturada: 8 de Junio de 2015 3:37:46 PM
Status: Acta digitalizada Acta por Procesar Acta Contabilizada Acta Contabilizada, reevaluada Acta con Incidencia: No hay acta Acta con Incidencias: Ver Clave de Incidencia
Sección Casilla Hora  
Segundo Distrito 9,080 18,373 675 7,424 1,963 3,358 1,277 177 300 890 1,151 3,611   1,988 50,267 112,463 53.8
1470 BASICA 01:47   71 154 7 37 27 41 15 3 4 3 13 38   15 428 748 57.2
1470 CONTIGUA 1 03:15   73 132 6 40 29 46 14 1 2 11 13 36   9 412 748 55.1
1470 CONTIGUA 2 02:11   66 162 4 40 31 37 11 1 5 10 16 44   6 433 747 58.0
1471 BASICA 01:59   78 119 8 33 19 56 30 1 0 8 9 46   10 417 663 62.9
1471 CONTIGUA 1 15:36   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 663 0.0
1471 CONTIGUA 2 01:59   91 114 9 31 30 50 20 3 7 7 13 45   9 429 663 64.7
1472 BASICA 02:34   37 189 6 26 19 18 6 0 0 3 8 20   10 342 617 55.4
1472 CONTIGUA 1 03:38   38 146 8 32 13 0 0 2 0 0 0 17   14 270 617 43.8
1472 CONTIGUA 2 02:23   49 182 7 26 10 3 5 0 1 5 6 16   18 328 616 53.3
1473 BASICA 02:45   38 153 16 31 10 11 8 3 2 7 9 26   17 331 712 46.5
1473 CONTIGUA 1 02:46   50 143 8 34 21 15 7 7 2 9 8 22   13 339 712 47.6
1473 CONTIGUA 2 02:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 711 0.0
1474 BASICA 01:09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 593 0.0
1474 CONTIGUA 1 00:58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 592 0.0
1474 CONTIGUA 2 01:17   33 136 3 30 9 13 5 2 4 2 6 27   16 286 592 48.3
1475 BASICA 02:25   35 152 3 21 13 17 4 0 2 2 6 37   8 300 580 51.7
1475 CONTIGUA 1 01:43   24 153 5 19 19 11 5 1 0 3 6 17   14 277 579 47.8
1475 CONTIGUA 2 02:42 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 579 0.0
1476 BASICA 01:25   48 116 0 44 4 10 3 0 0 0 5 51   12 293 626 46.8
1476 CONTIGUA 1 01:31   23 104 3 10 7 11 5 1 1 1 3 56   20 245 626 39.1
1476 CONTIGUA 2 02:22   31 126 5 21 12 11 2 0 0 3 7 57   13 288 625 46.1
1477 BASICA 02:31   53 143 4 27 9 4 5 0 1 6 6 69   14 341 580 58.8
1477 CONTIGUA 1 02:46 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 579 0.0
1477 CONTIGUA 2 02:52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 579 0.0
1478 BASICA 01:57   49 156 2 22 17 28 8 2 1 6 10 30   6 337 567 59.4
1478 CONTIGUA 1 01:32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 567 0.0
1478 CONTIGUA 2 02:01   43 139 7 23 9 22 7 0 1 13 12 42   8 326 567 57.5
1479 BASICA 01:33   93 114 2 28 16 35 11 2 4 6 13 31   14 369 669 55.2
1479 CONTIGUA 1 01:44   76 118 3 28 12 39 18 1 5 10 15 40   4 369 669 55.2
1479 CONTIGUA 2 01:34   83 124 8 23 16 47 18 4 3 11 18 35   8 398 669 59.5
1480 BASICA 01:11   71 118 5 42 24 50 18 0 5 9 20 24   6 392 647 60.6
1480 CONTIGUA 1 02:44   80 110 2 30 26 37 19 0 0 7 10 19   8 348 647 53.8
1480 CONTIGUA 2 00:47   88 109 4 35 22 53 14 0 1 17 10 40   6 399 647 61.7
1480 CONTIGUA 3 00:44   88 107 5 26 23 51 16 1 3 10 13 37   11 391 647 60.4
1495 BASICA 00:57   75 131 2 29 13 42 19 0 2 15 20 25   16 389 647 60.1
1495 CONTIGUA 1 01:13   71 136 7 26 25 25 17 1 3 15 7 32   4 369 646 57.1
1495 CONTIGUA 2 01:07   70 148 5 27 22 20 17 0 2 15 9 35   10 380 646 58.8
1496 BASICA 01:21   70 84 4 26 11 30 13 2 1 6 11 17   12 287 512 56.1
1496 CONTIGUA 1 03:38   57 104 1 27 15 16 7 1 0 6 12 24   14 284 511 55.6
1496 CONTIGUA 2 01:51   60 100 4 20 16 23 4 0 5 11 5 29   11 288 511 56.4
1497 BASICA 01:41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 639 0.0
1497 CONTIGUA 1 01:27   44 145 4 26 16 12 11 2 1 5 11 23   18 318 639 49.8
1497 CONTIGUA 2 02:51   56 163 2 41 14 12 4 1 6 0 6 24   12 341 639 53.4
1498 BASICA 02:35   47 183 3 27 12 14 9 1 1 8 9 22   17 353 654 54.0
1498 CONTIGUA 1 04:17   44 153 9 39 18 20 9 4 4 4 11 17   7 339 654 51.8
1498 CONTIGUA 2 04:26   48 159 4 32 15 15 8 0 1 5 6 32   23 348 654 53.2
1499 BASICA 01:48   78 163 3 20 9 21 6 1 2 9 10 16   18 356 697 51.1
1499 CONTIGUA 1 02:23   77 178 7 34 18 17 14 0 0 8 13 16   20 402 697 57.7
1499 CONTIGUA 2 01:13   88 171 1 19 15 20 15 1 4 6 3 21   27 391 696 56.2
1500 BASICA 01:46   79 108 7 23 19 26 9 0 2 13 7 27   12 332 568 58.5
1500 CONTIGUA 1 02:19   66 94 4 13 15 29 9 0 3 10 12 30   15 300 567 52.9
1500 CONTIGUA 2 02:26   81 119 4 16 21 20 16 1 2 2 5 21   9 317 567 55.9
1517 BASICA 02:10   63 128 2 28 20 25 5 1 3 5 10 28   23 341 603 56.6
1517 CONTIGUA 1 02:21   69 121 6 21 30 30 8 0 2 11 13 23   14 348 603 57.7
1517 CONTIGUA 2 01:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 603 0.0
1518 BASICA 02:44   60 132 5 37 13 13 12 0 1 6 9 23   16 327 586 55.8
1518 CONTIGUA 1 02:06   53 143 4 23 16 10 2 1 1 8 6 19   9 295 585 50.4
1518 CONTIGUA 2 04:26   64 132 2 28 13 11 4 0 2 3 4 17   14 294 585 50.3
1518 CONTIGUA 3 02:48   47 145 2 28 10 20 7 0 2 2 2 12   10 287 585 49.1
1519 BASICA 01:55   29 217 3 59 11 16 6 0 1 2 9 13   16 382 742 51.5
1519 CONTIGUA 1 02:24   48 187 2 42 18 11 7 7 0 4 7 19   20 372 741 50.2
1519 CONTIGUA 2 02:24   33 221 3 60 7 10 3 1 1 3 7 17   16 382 741 51.6
1520 BASICA 02:21   37 136 2 56 17 20 7 1 2 4 7 11   13 313 606 51.7
1520 CONTIGUA 1 02:21   28 127 2 72 9 14 3 0 1 9 2 12   14 293 606 48.4
1520 CONTIGUA 2 02:04   29 146 4 85 11 12 2 0 0 4 6 16   12 327 606 54.0
1520 CONTIGUA 3 01:52   30 126 3 70 15 21 5 0 1 8 6 23   14 322 606 53.1
1521 BASICA 02:12   46 133 4 69 7 12 2 0 2 0 1 30   10 316 614 51.5
1521 CONTIGUA 1 02:38   38 125 3 45 11 15 5 1 5 4 4 33   12 301 614 49.0
1521 CONTIGUA 2 02:24   39 103 3 51 6 10 3 1 1 5 17 47   16 302 613 49.3
1521 CONTIGUA 3 02:35   44 103 3 72 12 18 2 2 1 5 8 33   8 311 613 50.7
1522 BASICA 01:52   42 110 3 107 16 15 6 0 0 3 3 34   16 355 709 50.1
1522 CONTIGUA 1 02:30   43 116 2 89 10 13 6 0 3 3 5 27   22 339 709 47.8
1522 CONTIGUA 2 15:37   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 709 0.0
1523 BASICA 02:40   73 163 6 33 14 16 10 0 3 6 7 41   17 389 612 63.6
1523 CONTIGUA 1 01:29   85 119 2 30 8 26 6 0 1 5 12 43   12 349 612 57.0
1523 CONTIGUA 2 06:47   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 612 0.0
1524 BASICA 15:37   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 593 0.0
1524 CONTIGUA 1 02:10   76 120 4 21 19 15 10 3 1 0 10 39   9 327 593 55.1
1524 CONTIGUA 2 02:11   70 135 3 26 11 22 7 1 0 4 10 43   10 342 593 57.7
1525 BASICA 02:28   89 103 6 20 8 34 10 0 4 6 5 39   12 336 561 59.9
1525 CONTIGUA 1 02:24   62 132 1 15 15 20 11 0 3 7 5 26   8 305 560 54.5
1525 CONTIGUA 2 02:25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 560 0.0
1544 BASICA 02:29   86 127 4 18 20 44 13 1 1 4 11 21   13 363 551 65.9
1544 CONTIGUA 1 02:22   60 121 5 21 14 27 11 1 2 9 4 24   16 315 550 57.3
1544 CONTIGUA 2 02:22   71 126 5 16 10 50 15 1 4 6 4 16   11 335 550 60.9
1545 BASICA 02:31   78 97 7 22 23 29 14 0 5 10 11 48   15 359 631 56.9
1545 CONTIGUA 1 00:58 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 631 0.0
1545 CONTIGUA 2 00:57   92 126 5 19 12 48 20 40 5 17 11 0   10 405 630 64.3
1546 BASICA 01:43   66 134 5 24 10 28 16 0 1 8 11 53   5 361 613 58.9
1546 CONTIGUA 1 00:59   73 122 4 24 18 25 7 2 3 9 6 42   9 344 613 56.1
1546 CONTIGUA 2 01:55   77 145 2 30 16 23 6 1 2 9 6 45   7 369 612 60.3
1547 BASICA 02:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 587 0.0
1547 CONTIGUA 1 03:37   44 128 8 55 15 20 9 1 0 8 5 26   11 330 587 56.2
1547 CONTIGUA 2 06:42   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 586 0.0
1548 BASICA 04:14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 720 0.0
1548 CONTIGUA 1 04:25   44 184 3 53 8 19 5 4 2 5 4 15   18 364 719 50.6
1548 CONTIGUA 2 04:11   36 181 2 48 10 13 5 0 4 1 8 21   17 346 719 48.1
1549 BASICA 00:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 518 0.0
1549 CONTIGUA 1 01:03   32 89 0 78 11 9 3 0 2 6 5 17   8 260 518 50.2
1549 CONTIGUA 2 00:25   34 78 3 52 13 8 6 1 1 4 6 18   16 240 518 46.3
1550 BASICA 00:18   33 59 3 122 8 7 4 0 1 1 7 14   12 271 552 49.1
1550 CONTIGUA 1 01:11   17 49 2 155 7 4 3 0 0 0 0 15   11 263 551 47.7
1550 CONTIGUA 2 02:12   18 47 3 134 4 5 0 0 0 1 2 16   6 236 551 42.8
1551 BASICA 01:41   41 102 3 127 6 13 7 0 1 3 1 14   20 338 750 45.1
1551 CONTIGUA 1 02:23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 749 0.0
1551 CONTIGUA 2 01:43   44 96 2 137 13 8 4 0 0 1 5 13   20 343 749 45.8
1552 BASICA 02:42   39 107 0 89 3 16 2 0 0 6 4 10   13 289 563 51.3
1552 CONTIGUA 1 02:30   22 110 1 109 8 7 5 0 0 2 3 12   15 294 563 52.2
1552 CONTIGUA 2 06:43   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 563 0.0
1552 CONTIGUA 3 02:44   34 108 5 86 11 13 4 2 2 3 2 9   6 285 562 50.7
1553 BASICA 03:36   59 136 2 24 12 15 5 2 2 5 9 37   9 317 621 51.1
1553 CONTIGUA 1 02:37   73 134 4 25 19 21 7 1 1 5 2 48   16 356 621 57.3
1553 CONTIGUA 2 02:43   74 135 5 30 16 21 14 3 0 10 14 22   18 362 620 58.4
1554 BASICA 01:49   76 155 1 39 17 21 16 2 2 7 11 33   20 400 742 53.9
1554 CONTIGUA 1 01:58   91 145 4 29 15 29 11 1 2 10 11 38   18 404 742 54.5
1555 BASICA 02:38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 595 0.0
1555 CONTIGUA 1 02:38   68 127 4 26 5 29 10 3 1 15 8 20   23 339 595 57.0
1555 CONTIGUA 2 01:54 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 594 0.0
1556 BASICA 02:37   81 150 3 17 9 42 9 2 3 10 17 45   13 401 682 58.8
1556 CONTIGUA 1 01:42   106 137 7 30 15 23 19 4 0 12 7 44   14 418 682 61.3
1588 BASICA 02:48   88 109 7 28 13 25 10 0 3 6 9 32   10 340 605 56.2
1588 CONTIGUA 1 02:46   98 99 5 21 18 34 11 1 5 8 12 23   10 345 605 57.0
1588 CONTIGUA 2 02:42   99 106 1 21 12 39 11 1 5 10 8 28   12 353 604 58.4
1589 BASICA 02:24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 581 0.0
1589 CONTIGUA 1 01:44   81 105 1 48 20 33 12 0 2 6 12 24   13 357 581 61.5
1589 CONTIGUA 2 01:33   64 103 2 60 5 29 7 0 0 7 12 19   16 324 580 55.9
1590 BASICA 00:17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 637 0.0
1590 CONTIGUA 1 01:09   38 63 3 140 13 19 6 0 2 3 2 13   11 313 637 49.1
1590 CONTIGUA 2 00:12   43 90 0 129 10 11 3 1 2 3 5 10   16 323 636 50.8
1591 BASICA 01:41   25 51 3 221 4 11 8 2 1 1 3 13   19 362 723 50.1
1591 CONTIGUA 1 01:56   24 35 1 233 4 19 6 3 0 5 2 18   21 371 723 51.3
1591 CONTIGUA 2 01:51   34 48 5 210 4 5 4 1 0 1 4 9   20 345 722 47.8
1592 BASICA 01:08   54 91 3 9 9 9 2 0 6 3 11 11   14 222 554 40.1
1592 CONTIGUA 1 01:29   75 84 2 92 6 17 9 0 1 4 2 9   24 325 554 58.7
1592 CONTIGUA 2 00:12   54 85 4 108 8 19 14 0 0 7 4 12   13 328 554 59.2
1593 BASICA 01:28   108 82 2 20 15 48 17 1 1 3 11 19   10 337 548 61.5
1593 CONTIGUA 1 00:57   101 68 4 34 6 45 14 2 3 13 11 25   11 337 548 61.5
1593 CONTIGUA 2 00:56   94 76 3 33 7 43 4 1 2 9 12 20   13 317 548 57.9
1612 BASICA 01:53   74 121 0 13 11 15 5 0 2 5 4 16   14 280 572 49.0
1612 CONTIGUA 1 01:50   64 94 3 23 16 12 5 0 2 3 0 15   12 249 572 43.5
1612 CONTIGUA 2 01:54   57 130 3 14 10 11 5 1 7 2 5 15   16 276 572 48.3
1613 BASICA 01:56   89 93 3 33 13 22 5 3 1 2 6 17   14 301 615 48.9
1613 CONTIGUA 1 01:54   85 122 3 29 7 19 8 1 3 5 3 16   19 320 614 52.1
1613 CONTIGUA 2 01:58   79 106 6 30 7 37 5 0 1 10 4 22   14 321 614 52.3
1614 BASICA 05:27   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 431 0.0
1614 CONTIGUA 1 03:39   65 65 5 41 7 19 5 0 3 2 5 11   7 235 431 54.5
1615 BASICA 02:21   36 98 1 57 9 22 16 1 2 0 2 25   12 281 611 46.0
1615 CONTIGUA 1 01:12   41 93 2 80 11 8 5 1 2 3 8 16   14 284 611 46.5
1615 CONTIGUA 2 02:24   36 109 6 71 10 12 9 1 3 2 10 19   18 306 611 50.1
1616 BASICA 01:19   43 109 4 42 9 18 5 0 2 7 3 16   13 271 646 42.0
1616 CONTIGUA 1 01:27   44 121 1 47 6 11 7 0 2 6 7 12   17 281 645 43.6
1616 CONTIGUA 2 00:46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 645 0.0
1617 BASICA 03:25   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 594 0.0
1617 CONTIGUA 1 02:20   48 107 2 74 17 15 4 0 2 0 0 15   11 295 593 49.8
1617 CONTIGUA 2 01:27   47 112 5 73 10 11 7 0 2 1 11 15   15 309 593 52.1
1618 BASICA 02:23   55 118 3 130 6 13 4 1 1 9 8 16   7 371 676 54.9
1618 CONTIGUA 1 02:23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 675 0.0
1618 CONTIGUA 2 02:30   40 104 4 131 15 12 8 1 0 5 10 11   17 358 675 53.0
1619 BASICA 02:23   37 105 14 69 10 17 8 0 1 2 3 8   11 285 570 50.0
1619 CONTIGUA 1 02:53   47 77 7 57 11 24 5 0 0 2 4 11   13 258 569 45.3
1619 CONTIGUA 2 02:21   50 100 4 52 13 18 5 0 2 5 11 19   17 296 569 52.0
1620 BASICA 23:39   64 108 4 31 17 25 4 2 1 3 4 24   10 297 539 55.1
1620 CONTIGUA 1 22:37   67 118 5 36 11 20 8 0 2 7 10 21   9 314 539 58.3
1620 CONTIGUA 2 23:37   76 113 2 37 6 35 16 1 2 7 10 13   6 324 538 60.2
1621 BASICA 00:10   91 65 3 30 12 24 13 2 2 5 11 13   4 275 415 66.3
1621 CONTIGUA 1 01:16   74 77 3 24 9 23 10 0 0 9 5 14   7 255 414 61.6
1622 BASICA 01:23   107 105 5 12 17 46 8 2 4 9 10 16   8 349 547 63.8
1622 CONTIGUA 1 22:48   76 110 3 27 11 37 0 0 3 7 6 13   16 309 547 56.5
1622 CONTIGUA 2 00:05   115 103 5 24 13 21 10 0 4 3 10 13   13 334 547 61.1
1623 BASICA 22:56   105 116 4 42 12 40 7 0 2 11 6 16   10 371 608 61.0
1623 CONTIGUA 1 23:56   90 120 5 30 19 33 10 1 6 8 16 20   9 367 607 60.5
1623 CONTIGUA 2 06:40   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 607 0.0
1624 BASICA 02:24   42 111 8 64 12 22 4 0 3 2 8 21   15 312 631 49.5
1624 CONTIGUA 1 01:22   36 98 3 93 7 29 6 1 0 9 6 15   11 314 630 49.8
1624 CONTIGUA 2 02:52   57 124 16 93 4 21 6 2 5 4 3 20   15 370 630 58.7
1625 BASICA 00:16   46 141 20 72 13 14 1 0 1 3 5 8   11 335 659 50.8
1625 CONTIGUA 1 00:21   39 150 23 67 7 19 6 2 2 4 4 17   12 352 659 53.4
1625 CONTIGUA 2 00:20   45 158 13 75 6 19 7 0 1 5 7 12   13 361 659 54.8
1626 BASICA 02:25   54 121 7 45 6 27 14 0 5 4 5 13   14 315 544 57.9
1626 CONTIGUA 1 02:23   66 152 12 27 6 9 3 0 0 5 2 4   12 298 544 54.8
1626 CONTIGUA 2 23:58   42 136 8 49 15 10 10 0 2 7 6 14   15 314 543 57.8
1627 BASICA 00:08   85 132 11 43 12 38 15 0 3 7 11 7   17 381 725 52.6
1627 CONTIGUA 1 02:24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 725 0.0
Claves de Incidencia: (1) Ilegible,  (2) Mutilada,  (3) Presenta Correcciones,  (4) Presenta Borrones,  (5) En Blanco,  (6) Cifras Remarcadas,  (7) Cifras de Mas,  (8) Copiado Movido,  (9) Con Signos Inválidos,  (10) Excede Lista Nominal,  (11) Otra
[631]
L72EkJQ3PcY=